第七特异点 绝对魔兽战线 巴比伦尼亚/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 107[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 107[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
废都巴比伦 北之高台 黑色杉木林 高原 乌鲁克市内 神塔 库撒 尼普尔 艾比夫山 埃里都 鲜血神殿 天之丘 废都巴比伦 大使馆 湿地 乌尔 观测所 芦苇原 库撒 北壁 尼普尔 埃里都 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 107 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 10725 | |||||||||||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | |||||||||||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 10701 | 地点 10702 | 地点 10703 | 地点 10704 | 地点 10705 | 地点 10705_1 | 地点 10705_2 | 地点 10705_3 | 地点 10705_4 | 地点 10706 | ||||||||||
废都巴比伦 廃都バビロン |
北之高台 北の高台 |
黑色杉木林 黒い杉の森 |
高原 高原 |
乌鲁克市内 ウルク市街 |
乌鲁克市内 ウルク市街 |
乌鲁克市内 ウルク市街 |
乌鲁克市内 ウルク市街 |
乌鲁克市内 ウルク市街 |
神塔 ジグラット | ||||||||||
地点 10707 | 地点 10708 | 地点 10709 | 地点 10710 | 地点 10711 | 地点 10712 | 地点 10712_1 | 地点 10712_2 | 地点 10714 | 地点 10715 | ||||||||||
大使馆 大使館 |
湿地 湿原 |
乌尔 ウル |
观测所 観測所 |
芦苇原 葦の原 |
库撒 クタ |
库撒 クタ |
库撒 クタ |
北壁 北壁 |
尼普尔 ニップル | ||||||||||
地点 10715_1 | 地点 10717 | 地点 10718 | 地点 10718_1 | 地点 10718_2 | 地点 10721 | 地点 10721_4 | 地点 10723 | 地点 10724 | 地点 10725 | ||||||||||
尼普尔 ニップル |
艾比夫山 エビフ山 |
埃里都 エリドゥ |
埃里都 エリドゥ |
埃里都 エリドゥ |
鲜血神殿 鮮血神殿 |
鲜血神殿 鮮血神殿 |
波斯湾 ペルシア湾 |
波斯湾 ペルシア湾 |
提亚马特 ティアマト | ||||||||||
地点 10726 | 地点 10727 | 地点 10728 | 地点 10729 | 地点 10730 | 地点 10731 | 地点 10735 | 地点 10736 | 地点 10737 | 地点 10738 | ||||||||||
提亚马特 ティアマト |
提亚马特 ティアマト |
提亚马特 ティアマト |
提亚马特 ティアマト |
提亚马特 ティアマト |
天之丘 天の丘 |
废都巴比伦 廃都バビロン |
大使馆 大使館 |
湿地 湿原 |
乌尔 ウル | ||||||||||
地点 10739 | 地点 10740 | 地点 10741 | 地点 10742 | 地点 10743 | 地点 10744 | ||||||||||||||
观测所 観測所 |
芦苇原 葦の原 |
库撒 クタ |
北壁 北壁 |
尼普尔 ニップル |
埃里都 エリドゥ | ||||||||||||||
路径筛选 | |||||||||||||||||||
路径 10701 | 路径 10702 | 路径 10703 | 路径 10704 | 路径 10705 | 路径 10706 | 路径 10707 | 路径 10708 | 路径 10709 | 路径 10710 | ||||||||||
地点 10701 ~ 地点 10702 | 地点 10702 ~ 地点 10703 | 地点 10702 ~ 地点 10704 | 地点 10704 ~ 地点 10705 | 地点 10705 ~ 地点 10706 | 地点 10706 ~ 地点 10707 | 地点 10705 ~ 地点 10708 | 地点 10708 ~ 地点 10709 | 地点 10708 ~ 地点 10710 | 地点 10706 ~ 地点 10711 | ||||||||||
路径 10711 | 路径 10712 | 路径 10713 | 路径 10714 | 路径 10715 | 路径 10716 | 路径 10717 | 路径 10718 | 路径 10719 | 路径 10720 | ||||||||||
地点 10711 ~ 地点 10712 | 地点 10706 ~ 地点 10714 | 地点 10714 ~ 地点 10715 | 地点 10712 ~ 地点 10717 | 地点 10709 ~ 地点 10718 | 地点 10703 ~ 地点 10721 | 地点 10706 ~ 地点 10731 | 地点 10735 ~ 地点 10702 | 地点 10702 ~ 地点 10704 | 地点 10704 ~ 地点 10705 | ||||||||||
路径 10721 | 路径 10722 | 路径 10723 | 路径 10724 | 路径 10725 | 路径 10726 | 路径 10727 | 路径 10728 | 路径 10729 | 路径 10730 | ||||||||||
地点 10706 ~ 地点 10736 | 地点 10705 ~ 地点 10737 | 地点 10737 ~ 地点 10738 | 地点 10737 ~ 地点 10739 | 地点 10706 ~ 地点 10740 | 地点 10740 ~ 地点 10741 | 地点 10706 ~ 地点 10742 | 地点 10714 ~ 地点 10743 | 地点 10741 ~ 地点 10717 | 地点 10738 ~ 地点 10744 | ||||||||||
未位于地图上的地点 | |||||||||||||||||||
地点 10713 |
地点 10716 |
地点 10719 |
地点 10720 |
地点 10722 |
地点 10732 |
地点 10733 |
地点 10734 | ||||||||||||
库撒@冥界 クタ@冥界 |
尼普尔@崩溃 ニップル@崩壊 |
埃里都 エリドゥ |
埃里都 エリドゥ |
鲜血神殿 鮮血神殿 |
乌鲁克 ウルク |
乌鲁克 ウルク |
乌鲁克 ウルク | ||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |