复刻:超古代新选组列传 唠唠叨叨邪马台国2020 轻量版/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 9124[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 9124[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
村落据点 大蛇的神殿 光辉的神殿 旧邪马台国神殿 暗之新选组屯所 埴轮的神殿 水田 麦田 住家 贝冢 工房 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 9124 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 912408 | 特效 912410 | 特效 912412 | 特效 912414 | 特效 912416 | 特效 912418 | 特效 912420 | 特效 912421 | 特效 912422 | 特效 912423 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 912424 | 特效 912425 | 特效 912426 | 特效 912427 | 特效 912428 | 特效 912429 | 特效 912430 | 特效 912431 | 特效 912432 | 特效 912433 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 912434 | 特效 912435 | 特效 912436 | 特效 912437 | 特效 912438 | 特效 912439 | 特效 912440 | 特效 912441 | 特效 912442 | 特效 912443 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 912444 | 特效 912445 | 特效 912446 | 特效 912447 | 特效 912448 | 特效 912449 | 特效 912450 | 特效 912451 | 特效 912452 | 特效 912453 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 912485 | 特效 912487 | 特效 912488 | 特效 912489 | 特效 912490 | 特效 912491 | 特效 912492 | 特效 912494 | 特效 912495 | 特效 912496 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 912402 | 地点 912403 | 地点 912404 | 地点 912405 | 地点 912406 | 地点 912407 | 地点 912411 | 地点 912411_1 | 地点 912412 | 地点 912412_1 | ||||||||||
村落据点 集落拠点 |
埴轮的神殿 埴輪の神殿 |
大蛇的神殿 大蛇の神殿 |
光辉的神殿 光輝の神殿 |
旧邪马台国神殿 旧邪馬台国神殿 |
暗之新选组屯所 闇の新選組屯所 |
炎信 炎ノブ |
炎信 炎ノブ |
地信 地ノブ |
地信 地ノブ | ||||||||||
地点 912413 | 地点 912413_1 | 地点 912414 | 地点 912414_1 | 地点 912415 | 地点 912415_1 | 地点 912416 | 地点 912416_1 | 地点 912417 | 地点 912417_1 | ||||||||||
水信 水ノブ |
水信 水ノブ |
岚信 嵐ノブ |
岚信 嵐ノブ |
光信 光ノブ |
光信 光ノブ |
暗信 闇ノブ |
暗信 闇ノブ |
狂信 狂ノブ |
狂信 狂ノブ | ||||||||||
地点 912418 | 地点 912420 | 地点 912421 | 地点 912422 | 地点 912423 | 地点 912424 | 地点 912445 | 地点 912446 | 地点 912447 | 地点 912448 | ||||||||||
埴轮的神殿 埴輪の神殿 |
水田 水田 |
麦田 麦畑 |
住家 住居 |
贝冢 貝塚 |
工房 工房 |
水田 水田 |
水田 水田 |
麦田 麦畑 |
麦田 麦畑 | ||||||||||
地点 912449 | 地点 912450 | 地点 912451 | 地点 912452 | 地点 912453 | 地点 912454 | 地点 912499 | |||||||||||||
住家 住居 |
住家 住居 |
贝冢 貝塚 |
贝冢 貝塚 |
工房 工房 |
工房 工房 |
0 0 | |||||||||||||
路径筛选 | |||||||||||||||||||
路径 912401 | 路径 912402 | 路径 912403 | 路径 912404 | ||||||||||||||||
地点 912402 ~ 地点 912403 | 地点 912402 ~ 地点 912404 | 地点 912402 ~ 地点 912406 | 地点 912402 ~ 地点 912407 | ||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |