Lostbelt No.5 神代巨神海洋 亚特兰蒂斯/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 30501[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 30501[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
起航点 赫斯提亚岛 赫卡忒岛 戴摩斯岛 阿斯特赖亚岛 忒提斯岛 厄里斯岛 涅墨西斯岛 塔那托斯岛 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 30501 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 30501 | 特效 30503 | 特效 30504 | 特效 30505 | 特效 30506 | 特效 30508 | 特效 30509 | 特效 30510 | 特效 30511 | 特效 30512 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 30513 | 特效 30520 | 特效 30521 | 特效 30522 | 特效 30523 | 特效 30524 | 特效 30525 | 特效 30526 | 特效 30527 | 特效 30528 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 30570 | 特效 30571 | 特效 30572 | 特效 30577 | 特效 30578 | 特效 30579 | 特效 30580 | 特效 30581 | 特效 30582 | 特效 30583 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 30501 | 地点 30501_1 | 地点 30501_2 | 地点 30502 | 地点 30502_2 | 地点 30503 | 地点 30503_1 | 地点 30504 | 地点 30504_1 | 地点 30504_2 | ||||||||||
起航点 セーリングポイント |
起航点 セーリングポイント |
起航点 セーリングポイント |
赫斯提亚岛 ヘスティア島 |
赫斯提亚岛 ヘスティア島 |
赫拉克勒斯岛 ヘラクレス島 |
赫拉克勒斯岛 ヘラクレス島 |
赫卡忒岛 ヘカテ島 |
赫卡忒岛 ヘカテ島 |
赫卡忒岛 ヘカテ島 | ||||||||||
地点 30505 | 地点 30505_1 | 地点 30505_2 | 地点 30506 | 地点 30506_1 | 地点 30507 | 地点 30507_1 | 地点 30507_2 | 地点 30508 | 地点 30508_1 | ||||||||||
戴摩斯岛 デイモス島 |
戴摩斯岛 デイモス島 |
戴摩斯岛 デイモス島 |
星尘海域 星屑の海域 |
星尘海域 星屑の海域 |
阿斯特赖亚岛 アストライア島 |
阿斯特赖亚岛 アストライア島 |
阿斯特赖亚岛 アストライア島 |
忒提斯岛 テティス島 |
忒提斯岛 テティス島 | ||||||||||
地点 30508_2 | 地点 30509 | 地点 30509_1 | 地点 30510 | 地点 30510_1 | 地点 30510_2 | 地点 30511 | 地点 30511_1 | 地点 30512 | 地点 30512_1 | ||||||||||
忒提斯岛 テティス島 |
太阳海域 太陽の海域 |
太阳海域 太陽の海域 |
珀耳塞伊斯岛 ペルセイス島 |
珀耳塞伊斯岛 ペルセイス島 |
珀耳塞伊斯岛 ペルセイス島 |
流星海域 流星の海域 |
流星海域 流星の海域 |
厄里斯岛 エリス島 |
厄里斯岛 エリス島 | ||||||||||
地点 30512_2 | 地点 30513 | 地点 30513_1 | 地点 30514 | 地点 30514_1 | 地点 30515 | 地点 30515_1 | 地点 30515_2 | 地点 30516 | 地点 30516_1 | ||||||||||
厄里斯岛 エリス島 |
新月海域 三日月の海域 |
新月海域 三日月の海域 |
暗黑海域 暗黒の海域 |
暗黑海域 暗黒の海域 |
涅墨西斯岛 ネメシス島 |
涅墨西斯岛 ネメシス島 |
涅墨西斯岛 ネメシス島 |
虚无之洞 ビッグホール |
虚无之洞 ビッグホール | ||||||||||
地点 30516_2 | 地点 30517 | 地点 30518 | 地点 30519 | 地点 30520 | 地点 30521 | 地点 30522 | 地点 30523 | 地点 30524 | 地点 30525 | ||||||||||
虚无之洞 ビッグホール |
起航点 セーリングポイント |
赫斯提亚岛 ヘスティア島 |
赫拉克勒斯岛 ヘラクレス島 |
赫卡忒岛 ヘカテ島 |
戴摩斯岛 デイモス島 |
星尘海域 星屑の海域 |
阿斯特赖亚岛 アストライア島 |
忒提斯岛 テティス島 |
太阳海域 太陽の海域 | ||||||||||
地点 30526 | 地点 30527 | 地点 30528 | 地点 30529 | 地点 30530 | 地点 30531 | 地点 30532 | 地点 30550 | 地点 30551 | 地点 30552 | ||||||||||
珀耳塞伊斯岛 ペルセイス島 |
流星海域 流星の海域 |
厄里斯岛 エリス島 |
新月海域 三日月の海域 |
暗黑海域 暗黒の海域 |
涅墨西斯岛 ネメシス島 |
虚无之洞 ビッグホール |
底部核 アンダーコア |
中央核 センターコア |
顶部核 ヘッドコア | ||||||||||
地点 30560 | 地点 30561 | 地点 30562 | 地点 30563 | 地点 30564 | 地点 30565 | 地点 30566 | 地点 30567 | 地点 30568 | 地点 30568_1 | ||||||||||
起航点 セーリングポイント |
赫斯提亚岛 ヘスティア島 |
赫卡忒岛 ヘカテ島 |
戴摩斯岛 デイモス島 |
阿斯特赖亚岛 アストライア島 |
忒提斯岛 テティス島 |
厄里斯岛 エリス島 |
涅墨西斯岛 ネメシス島 |
虚无之洞 ビッグホール |
虚无之洞 ビッグホール | ||||||||||
地点 30568_2 | 地点 30570 | 地点 30571 | 地点 30572 | 地点 30599 | |||||||||||||||
虚无之洞 ビッグホール |
塔那托斯岛 タナトス島 |
<国服无此地点> ペルセイス島 |
<国服无此地点> 暗黒の海域 |
0 0 | |||||||||||||||
路径筛选 | |||||||||||||||||||
路径 30501 | 路径 30502 | 路径 30503 | 路径 30504 | 路径 30505 | 路径 30506 | 路径 30507 | 路径 30508 | 路径 30509 | 路径 30510 | ||||||||||
地点 30517 ~ 地点 30502 | 地点 30502 ~ 地点 30503 | 地点 30503 ~ 地点 30504 | 地点 30504 ~ 地点 30505 | 地点 30505 ~ 地点 30506 | 地点 30506 ~ 地点 30507 | 地点 30507 ~ 地点 30508 | 地点 30508 ~ 地点 30509 | 地点 30509 ~ 地点 30510 | 地点 30510 ~ 地点 30511 | ||||||||||
路径 30511 | 路径 30512 | 路径 30513 | 路径 30514 | 路径 30515 | 路径 30520 | 路径 30521 | 路径 30522 | 路径 30523 | 路径 30524 | ||||||||||
地点 30511 ~ 地点 30512 | 地点 30512 ~ 地点 30513 | 地点 30513 ~ 地点 30514 | 地点 30514 ~ 地点 30515 | 地点 30515 ~ 地点 30516 | 地点 30517 ~ 地点 30502 | 地点 30502 ~ 地点 30503 | 地点 30503 ~ 地点 30504 | 地点 30504 ~ 地点 30505 | 地点 30505 ~ 地点 30506 | ||||||||||
路径 30525 | 路径 30526 | 路径 30527 | 路径 30528 | 路径 30529 | 路径 30530 | 路径 30531 | 路径 30532 | 路径 30533 | 路径 30534 | ||||||||||
地点 30506 ~ 地点 30507 | 地点 30507 ~ 地点 30508 | 地点 30508 ~ 地点 30509 | 地点 30509 ~ 地点 30510 | 地点 30510 ~ 地点 30511 | 地点 30511 ~ 地点 30512 | 地点 30512 ~ 地点 30513 | 地点 30513 ~ 地点 30514 | 地点 30514 ~ 地点 30515 | 地点 30515 ~ 地点 30516 | ||||||||||
路径 30535 | |||||||||||||||||||
地点 30507 ~ 地点 30570 | |||||||||||||||||||
地图 30502[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 30502[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 30502 | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |