Lostbelt No.1 永久冻土帝国 阿纳斯塔西娅/地图
跳转到导航
跳转到搜索
| 一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地图 301[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 地图 301[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 锚点 雅嘎·斯摩棱斯克 风穴冰窟 反叛军的堡垒 雅嘎·瑟乔夫卡 烧光的村庄 雅嘎·维亚济马 雅嘎·杰缅斯克 遭毁灭的村庄 雅嘎·图拉 大溪谷之堡垒 雅嘎·莫斯科 大树根部 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| 地图筛选 | |||||||||||||||||||
| 地图 301 | |||||||||||||||||||
| 特效筛选 | |||||||||||||||||||
| 特效 30105 | 特效 30106 | 特效 30107 | |||||||||||||||||
| 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | |||||||||||||||||
| 地点筛选 | |||||||||||||||||||
| 地点 30101 | 地点 30101_1 | 地点 30102 | 地点 30103 | 地点 30104 | 地点 30105 | 地点 30106 | 地点 30107 | 地点 30108 | 地点 30109 | ||||||||||
| 锚点 アンカーポイント |
锚点 アンカーポイント |
雅嘎·斯摩棱斯克 ヤガ・スモレンスク |
风穴冰窟 風穴氷窟 |
昏暗村庄 薄暗い村 |
雪间之路 雪間の道 |
隐藏通道 隠しトンネル |
反叛军的堡垒 叛逆軍の砦 |
雅嘎·瑟乔夫卡 ヤガ・スィチョーフカ |
烧光的村庄 焼き払われた村 | ||||||||||
| 地点 30110 | 地点 30111 | 地点 30112 | 地点 30113 | 地点 30114 | 地点 30115 | 地点 30116 | 地点 30117 | 地点 30118 | 地点 30119 | ||||||||||
| 雅嘎·维亚济马 ヤガ・ヴャジマ |
雪间之路 雪間の道 |
雅嘎·杰缅斯克 ヤガ・ジェメンスク |
遭毁灭的村庄 潰れた村 |
雅嘎·图拉 ヤガ・トゥーラ |
大溪谷之堡垒 大渓谷の砦 |
山背狭道 山陰の細道 |
雪间之路 雪間の道 |
寂静雪原 静かな雪原 |
南部街道 南の街道 | ||||||||||
| 地点 30120 | 地点 30120_1 | 地点 30120_2 | 地点 30121 | 地点 30139 | 地点 30140 | 地点 30141 | 地点 30142 | 地点 30143 | 地点 30199 | ||||||||||
| 雅嘎·莫斯科 ヤガ・モスクワ |
雅嘎·莫斯科 ヤガ・モスクワ |
雅嘎·莫斯科 ヤガ・モスクワ |
大树根部 大樹の根元 |
第一村庄 第一の村 |
第二村庄 第二の村 |
第三村庄 第三の村 |
积雪台地 雪深い台地 |
废村 廃村 |
0 0 | ||||||||||
| 路径筛选 | |||||||||||||||||||
| 路径 30101 | 路径 30102 | 路径 30103 | 路径 30104 | 路径 30105 | 路径 30106 | 路径 30107 | 路径 30108 | 路径 30109 | 路径 30110 | ||||||||||
| 地点 30101 ~ 地点 30102 | 地点 30102 ~ 地点 30103 | 地点 30103 ~ 地点 30104 | 地点 30104 ~ 地点 30105 | 地点 30105 ~ 地点 30106 | 地点 30106 ~ 地点 30107 | 地点 30107 ~ 地点 30139 | 地点 30139 ~ 地点 30140 | 地点 30140 ~ 地点 30141 | 地点 30107 ~ 地点 30112 | ||||||||||
| 路径 30111 | 路径 30112 | 路径 30113 | 路径 30114 | 路径 30115 | 路径 30116 | 路径 30117 | 路径 30118 | ||||||||||||
| 地点 30112 ~ 地点 30142 | 地点 30142 ~ 地点 30114 | 地点 30114 ~ 地点 30143 | 地点 30143 ~ 地点 30110 | 地点 30107 ~ 地点 30115 | 地点 30114 ~ 地点 30119 | 地点 30119 ~ 地点 30120 | 地点 30120 ~ 地点 30121 | ||||||||||||
| 未位于地图上的地点 | |||||||||||||||||||
| 地点 30123 |
地点 30124 |
地点 30125 | |||||||||||||||||
| 锚点 アンカーポイント |
雅嘎·莫斯科 ヤガ・モスクワ |
雅嘎·莫斯科 ヤガ・モスクワ | |||||||||||||||||
| 地图 30102[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 地图 30102[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() 雅嘎·梁赞 锚点 雅嘎·斯摩棱斯克 风穴冰窟 反叛军的堡垒 雅嘎·瑟乔夫卡 烧光的村庄 雅嘎·维亚济马 雅嘎·杰缅斯克 雅嘎·图拉 遭毁灭的村庄 大溪谷之堡垒 雅嘎·莫斯科 大树根部 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| 地图筛选 | |||||||||||||||||||
| 地图 30102 | |||||||||||||||||||
| 地点筛选 | |||||||||||||||||||
| 地点 30122 | 地点 30126 | 地点 30127 | 地点 30128 | 地点 30129 | 地点 30130 | 地点 30131 | 地点 30132 | 地点 30133 | 地点 30134 | ||||||||||
| 雅嘎·梁赞 ヤガ・リャザン |
锚点 アンカーポイント |
雅嘎·斯摩棱斯克 ヤガ・スモレンスク |
风穴冰窟 風穴氷窟 |
反叛军的堡垒 叛逆軍の砦 |
雅嘎·瑟乔夫卡 ヤガ・スィチョーフカ |
烧光的村庄 焼き払われた村 |
雅嘎·维亚济马 ヤガ・ヴャジマ |
雅嘎·杰缅斯克 ヤガ・ジェメンスク |
雅嘎·图拉 ヤガ・トゥーラ | ||||||||||
| 地点 30135 | 地点 30136 | 地点 30137 | 地点 30138 | ||||||||||||||||
| 遭毁灭的村庄 潰れた村 |
大溪谷之堡垒 大渓谷の砦 |
雅嘎·莫斯科 ヤガ・モスクワ |
大树根部 大樹の根元 | ||||||||||||||||
| 路径筛选 | |||||||||||||||||||
| 路径 30119 | 路径 30120 | 路径 30121 | 路径 30122 | 路径 30123 | 路径 30124 | 路径 30125 | 路径 30126 | 路径 30127 | 路径 30128 | ||||||||||
| 地点 30134 ~ 地点 30122 | 地点 30126 ~ 地点 30127 | 地点 30127 ~ 地点 30128 | 地点 30128 ~ 地点 30129 | 地点 30129 ~ 地点 30130 | 地点 30130 ~ 地点 30131 | 地点 30131 ~ 地点 30132 | 地点 30129 ~ 地点 30133 | 地点 30133 ~ 地点 30135 | 地点 30135 ~ 地点 30134 | ||||||||||
| 路径 30129 | 路径 30130 | 路径 30131 | 路径 30132 | ||||||||||||||||
| 地点 30134 ~ 地点 30132 | 地点 30129 ~ 地点 30136 | 地点 30134 ~ 地点 30137 | 地点 30137 ~ 地点 30138 | ||||||||||||||||
| 地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
| 主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
| 第1.5部 | |||||||||||||||||||
| 第1.5部 | |||||||||||||||||||
| 第2部 |
| ||||||||||||||||||
| 第2部 |
| ||||||||||||||||||
| 主线物语 | |||||||||||||||||||
| 主线物语 | |||||||||||||||||||
| 活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
| 活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||||
| 2023年 | |||||||||||||||||||
| 2023年 | |||||||||||||||||||
| 2024年 | |||||||||||||||||||
| 2024年 | |||||||||||||||||||








