奏章Ⅲ 新灵长后继战 原型肇始/地图
跳转到导航
跳转到搜索
| 一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地图 40401[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 地图 40401[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 哈利法塔 市中心 办公街区 玛丽昂酒店 沙上航路 旧迪拜 机械工厂 高扬购物中心 迪拜云溪港 单元海滩 环形坑中心 朱美拉棕榈岛 喷泉广场 ??? | |||||||||||||||||||
| 地图筛选 | |||||||||||||||||||
| 地图 40401 | |||||||||||||||||||
| 特效筛选 | |||||||||||||||||||
| 特效 40401 | 特效 40402 | 特效 40406 | 特效 40407 | 特效 40408 | 特效 40409 | 特效 40410 | 特效 40412 | 特效 40431 | 特效 40436 | ||||||||||
| 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | ||||||||||
| 地点筛选 | |||||||||||||||||||
| 地点 40401 | 地点 40403 | 地点 40404 | 地点 40404_1 | 地点 40404_2 | 地点 40405 | 地点 40406 | 地点 40407 | 地点 40408 | 地点 40408_1 | ||||||||||
| 哈利法塔 ブルジュ・ハリファ |
市中心 ダウンタウン |
办公街区 オフィス街 |
办公街区 オフィス街 |
办公街区 オフィス街 |
玛丽昂酒店 マリオンホテル |
观光船登船区 遊覧船乗り場 |
沙上航路 砂上航路 |
旧迪拜 オールド・ドバイ |
旧迪拜 オールド・ドバイ | ||||||||||
| 地点 40408_2 | 地点 40409 | 地点 40409_1 | 地点 40409_2 | 地点 40410 | 地点 40411 | 地点 40412 | 地点 40412_1 | 地点 40412_2 | 地点 40413 | ||||||||||
| 旧迪拜 オールド・ドバイ |
机械工厂 機械工場 |
机械工厂 機械工場 |
机械工厂 機械工場 |
高扬购物中心 コヤン・モール |
迪拜云溪港 クリークハーバー |
单元海滩 ユニットビーチ |
单元海滩 ユニットビーチ |
单元海滩 ユニットビーチ |
办公街区北 オフィス街北区 | ||||||||||
| 地点 40414 | 地点 40415 | 地点 40416 | 地点 40416_1 | 地点 40416_2 | 地点 40417 | 地点 40418 | 地点 40419 | 地点 40420 | 地点 40421 | ||||||||||
| 西港 西の港 |
环形坑近郊 クレーター近郊 |
环形坑中心 クレーター中心部 |
环形坑中心 クレーター中心部 |
环形坑中心 クレーター中心部 |
旧迪拜 オールド・ドバイ |
办公街区 オフィス街 |
千年城游乐园 千年城遊園地 |
朱美拉棕榈岛 パーム・ジュメイラ |
迪拜画框 ドバイ・フレーム | ||||||||||
| 地点 40422 | 地点 40423 | 地点 40440 | 地点 40441 | 地点 40442 | 地点 40442_1 | 地点 40446 | 地点 40499 | ||||||||||||
| 单元海滩 ユニットビーチ |
喷泉广场 噴水広場 |
机械工厂 機械工場 |
环形坑中心 クレーター中心部 |
??? ??? |
??? ??? |
月之迪拜上空 ムーン・ドバイ上空 |
<此地点无名称> | ||||||||||||
| 路径筛选 | |||||||||||||||||||
| 路径 40401 | 路径 40402 | 路径 40403 | 路径 40404 | 路径 40405 | 路径 40406 | 路径 40407 | 路径 40408 | 路径 40409 | 路径 40410 | ||||||||||
| 地点 40401 ~ 地点 40403 | 地点 40403 ~ 地点 40404 | 地点 40404 ~ 地点 40405 | 地点 40405 ~ 地点 40406 | 地点 40406 ~ 地点 40407 | 地点 40407 ~ 地点 40401 | 地点 40401 ~ 地点 40408 | 地点 40408 ~ 地点 40409 | 地点 40409 ~ 地点 40407 | 地点 40407 ~ 地点 40408 | ||||||||||
| 路径 40411 | 路径 40412 | 路径 40413 | 路径 40414 | 路径 40415 | 路径 40416 | 路径 40417 | 路径 40418 | 路径 40419 | 路径 40420 | ||||||||||
| 地点 40408 ~ 地点 40410 | 地点 40410 ~ 地点 40408 | 地点 40408 ~ 地点 40411 | 地点 40408 ~ 地点 40412 | 地点 40408 ~ 地点 40404 | 地点 40404 ~ 地点 40413 | 地点 40413 ~ 地点 40408 | 地点 40408 ~ 地点 40414 | 地点 40414 ~ 地点 40410 | 地点 40410 ~ 地点 40415 | ||||||||||
| 路径 40421 | 路径 40422 | 路径 40423 | 路径 40424 | 路径 40425 | 路径 40426 | 路径 40427 | 路径 40428 | 路径 40429 | 路径 40430 | ||||||||||
| 地点 40415 ~ 地点 40416 | 地点 40416 ~ 地点 40401 | 地点 40401 ~ 地点 40410 | 地点 40408 ~ 地点 40405 | 地点 40442 ~ 地点 40408 | 地点 40408 ~ 地点 40420 | 地点 40420 ~ 地点 40401 | 地点 40410 ~ 地点 40421 | 地点 40421 ~ 地点 40412 | 地点 40412 ~ 地点 40420 | ||||||||||
| 路径 40435 | 路径 40436 | ||||||||||||||||||
| 地点 40446 ~ 地点 40423 | 地点 40423 ~ 地点 40401 | ||||||||||||||||||
| 地图 40402[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 地图 40402[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() <暂无中文翻译> <暂无中文翻译> <暂无中文翻译> | |||||||||||||||||||
| 地图筛选 | |||||||||||||||||||
| 地图 40402 | |||||||||||||||||||
| 特效筛选 | |||||||||||||||||||
| 特效 40403 | 特效 40411 | 特效 40437 | 特效 40438 | 特效 40439 | 特效 40440 | ||||||||||||||
| 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | ||||||||||||||
| 地点筛选 | |||||||||||||||||||
| 地点 40424 | 地点 40430 | 地点 40439 | |||||||||||||||||
| <暂无中文翻译> ブルジュ・ハリファ |
<暂无中文翻译> オールド・ドバイ |
<暂无中文翻译> 噴水広場 | |||||||||||||||||
| 路径筛选 | |||||||||||||||||||
| 路径 40431 | 路径 40432 | 路径 40433 | |||||||||||||||||
| 地点 40424 ~ 地点 40430 | 地点 40430 ~ 地点 40439 | 地点 40430 ~ 地点 40424 | |||||||||||||||||
| 地图 40403[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 地图 40403[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() <暂无中文翻译> <暂无中文翻译> | |||||||||||||||||||
| 地图筛选 | |||||||||||||||||||
| 地图 40403 | |||||||||||||||||||
| 特效筛选 | |||||||||||||||||||
| 特效 40414 | 特效 40415 | ||||||||||||||||||
| 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | ||||||||||||||||||
| 地点筛选 | |||||||||||||||||||
| 地点 40443 | 地点 40443_1 | 地点 40444 | 地点 40445 | ||||||||||||||||
| <暂无中文翻译> 展望台 |
<暂无中文翻译> 展望台 |
<暂无中文翻译> 展望台 |
<暂无中文翻译> 月面上空 | ||||||||||||||||
| 路径筛选 | |||||||||||||||||||
| 路径 40434 | |||||||||||||||||||
| 地点 40443 ~ 地点 40445 | |||||||||||||||||||
| 地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
| 主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
| 第1.5部 | |||||||||||||||||||
| 第1.5部 | |||||||||||||||||||
| 第2部 |
| ||||||||||||||||||
| 第2部 |
| ||||||||||||||||||
| 主线物语 | |||||||||||||||||||
| 主线物语 | |||||||||||||||||||
| 活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
| 活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||||
| 2023年 | |||||||||||||||||||
| 2023年 | |||||||||||||||||||
| 2024年 | |||||||||||||||||||
| 2024年 | |||||||||||||||||||






















