复刻:全体信长总进击 唠唠叨叨最终本能寺2019 轻量版/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 9077[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 9077[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
国境村庄 春日山城 帝都 踯躅崎馆 尾山御坊 日轮城 岐阜城 骏府城 魔王城 摩玖主本能寺 小田原城 甲斐野兽公园 黑川城 镰仓 七尾城 杂贺城 大坂罗马帝国 佐渡金山 新发田城 箕轮城 忍城 乌山 川中岛 深志城 砥泽金山 富山城 六厩金山 小浜 长篠 津具金山 韮山城 滨松 甲贺之里 高山城 日光 秩父矿山 龙宫城 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 9077 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 907701 | 特效 907702 | 特效 907703 | 特效 907704 | 特效 907705 | 特效 907706 | 特效 907707 | 特效 907708 | 特效 907709 | 特效 907710 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907711 | 特效 907712 | 特效 907713 | 特效 907714 | 特效 907715 | 特效 907716 | 特效 907717 | 特效 907718 | 特效 907719 | 特效 907720 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907721 | 特效 907722 | 特效 907723 | 特效 907724 | 特效 907725 | 特效 907726 | 特效 907727 | 特效 907728 | 特效 907729 | 特效 907730 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907731 | 特效 907732 | 特效 907733 | 特效 907734 | 特效 907735 | 特效 907736 | 特效 907737 | 特效 907738 | 特效 907739 | 特效 907740 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907741 | 特效 907742 | 特效 907743 | 特效 907744 | 特效 907745 | 特效 907746 | 特效 907747 | 特效 907748 | 特效 907749 | 特效 907750 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907751 | 特效 907752 | 特效 907753 | 特效 907754 | 特效 907755 | 特效 907756 | 特效 907757 | 特效 907758 | 特效 907759 | 特效 907797 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 907701 | 地点 907702 | 地点 907703 | 地点 907704 | 地点 907705 | 地点 907706 | 地点 907707 | 地点 907708 | 地点 907709 | 地点 907710 | ||||||||||
国境村庄 国境の村 |
春日山城 春日山城 |
帝都 帝都 |
踯躅崎馆 躑躅ヶ崎館 |
尾山御坊 尾山御坊 |
日轮城 日輪城 |
岐阜城 岐阜城 |
骏府城 駿府城 |
魔王城 魔王城 |
摩玖主本能寺 摩玖主本能寺 | ||||||||||
地点 907711 | 地点 907712 | 地点 907713 | 地点 907714 | 地点 907715 | 地点 907716 | 地点 907717 | 地点 907718 | 地点 907719 | 地点 907720 | ||||||||||
小田原城 小田原城 |
甲斐野兽公园 甲斐けものパーク |
黑川城 黒川城 |
镰仓 鎌倉 |
七尾城 七尾城 |
杂贺城 雑賀城 |
大坂罗马帝国 大坂ローマ帝国 |
佐渡金山 佐渡金山 |
新发田城 新発田城 |
箕轮城 箕輪城 | ||||||||||
地点 907721 | 地点 907722 | 地点 907723 | 地点 907724 | 地点 907725 | 地点 907726 | 地点 907727 | 地点 907728 | 地点 907729 | 地点 907730 | ||||||||||
忍城 忍城 |
乌山 烏山 |
川中岛 川中島 |
深志城 深志城 |
砥泽金山 砥沢金山 |
富山城 富山城 |
六厩金山 六厩金山 |
小浜 小浜 |
长篠 長篠 |
津具金山 津具金山 | ||||||||||
地点 907731 | 地点 907732 | 地点 907733 | 地点 907734 | 地点 907735 | 地点 907736 | 地点 907737 | 地点 907799 | ||||||||||||
韮山城 韮山城 |
滨松 濱松 |
甲贺之里 甲賀の里 |
高山城 高山城 |
日光 日光 |
秩父矿山 秩父鉱山 |
龙宫城 竜宮城 |
迦勒底之门 カルデアゲート | ||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |