复刻:Saber Wars2 ~前往初始宇宙~ 轻量版/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 9107[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 9107[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
黑暗马安娜 德克萨斯·超越 大蓝罐 深渊马尾藻 禅城 绿色厨房 古代神殿 修行行星凯尔腾桑 幻想行星加勒布 隐秘要塞死恰赫季斯 流浪行星阿尔托因 放弃行星卡姆朗 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 9107 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 910701 | 特效 910703 | 特效 910704 | 特效 910705 | 特效 910706 | 特效 910735 | 特效 910736 | 特效 910737 | 特效 910738 | 特效 910739 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 910740 | 特效 910741 | 特效 910742 | 特效 910743 | 特效 910744 | 特效 910745 | 特效 910746 | 特效 910747 | 特效 910748 | 特效 910749 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 910750 | 特效 910751 | 特效 910752 | 特效 910753 | 特效 910754 | 特效 910755 | 特效 910756 | 特效 910759 | 特效 910760 | 特效 910761 | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 910701 | 地点 910702 | 地点 910703 | 地点 910704 | 地点 910705 | 地点 910706 | 地点 910707 | 地点 910708 | 地点 910709 | 地点 910710 | ||||||||||
黑暗马安娜 ダーク・マアンナ |
德克萨斯·超越 テキサス・ビヨンド |
自由宙域 自由宙域 |
大蓝罐 ビッグ・ブルー・タンク |
深渊马尾藻 アビス・サルガッソー |
界线 ターミナル・ライン |
禅城 ゼンジョー |
虚无宙域 虚無宙域 |
绿色厨房 グリーン・キッチン |
原始宇宙 原始宇宙 | ||||||||||
地点 910711 | 地点 910712 | 地点 910713 | 地点 910714 | 地点 910715 | 地点 910716 | 地点 910721 | 地点 910722 | 地点 910723 | 地点 910724 | ||||||||||
古代神殿 古代神殿 |
修行行星凯尔腾桑 修行惑星ケルトント |
幻想行星加勒布 幻想惑星カリブー |
隐秘要塞死恰赫季斯 秘匿要塞デスチェイテ |
流浪行星阿尔托因 流浪惑星アルトン |
放弃行星卡姆朗 放棄惑星カムラン |
怪兽彗星α 怪獣彗星α |
怪兽彗星β 怪獣彗星β |
怪兽彗星γ 怪獣彗星γ |
怪兽彗星ω 怪獣彗星ω | ||||||||||
地点 910725 | 地点 910799 | ||||||||||||||||||
禁忌宙域A03 禁忌宙域A03 |
0 0 | ||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |