Saber Wars2 ~前往初始宇宙~/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 9073[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
地图 9073[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 黑暗马安娜ダーク・マアンナ ![]() ![]() 德克萨斯·超越テキサス・ビヨンド ![]() ![]() 自由宙域自由宙域 ![]() 大蓝罐ビッグ・ブルー・タンク ![]() ![]() 深渊马尾藻アビス・サルガッソー ![]() ![]() 界线ターミナル・ライン ![]() 禅城ゼンジョー ![]() ![]() 虚无宙域虚無宙域 ![]() 绿色厨房グリーン・キッチン ![]() ![]() 原始宇宙原始宇宙 ![]() 古代神殿古代神殿 ![]() 修行行星凯尔腾桑修行惑星ケルトント ![]() ![]() 幻想行星加勒布幻想惑星カリブー ![]() ![]() 隐秘要塞死恰赫季斯秘匿要塞デスチェイテ ![]() ![]() 流浪行星阿尔托因流浪惑星アルトン ![]() ![]() 放弃行星卡姆朗放棄惑星カムラン ![]() 怪兽彗星α怪獣彗星α ![]() 怪兽彗星β怪獣彗星β ![]() 怪兽彗星γ怪獣彗星γ ![]() 怪兽彗星ω怪獣彗星ω ![]() 禁忌宙域A03禁忌宙域A03 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 9073 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 907301 | 特效 907303 | 特效 907304 | 特效 907305 | 特效 907306 | 特效 907335 | 特效 907336 | 特效 907337 | 特效 907338 | 特效 907339 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907340 | 特效 907341 | 特效 907342 | 特效 907343 | 特效 907344 | 特效 907345 | 特效 907346 | 特效 907347 | 特效 907348 | 特效 907349 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | ||||||||||
特效 907350 | 特效 907351 | 特效 907352 | 特效 907353 | 特效 907354 | 特效 907355 | 特效 907356 | 特效 907359 | 特效 907360 | 特效 907361 | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:002000-01-01 00:00 ~ 2030-01-01 00:00 | ||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 907301 | 地点 907302 | 地点 907303 | 地点 907304 | 地点 907305 | 地点 907306 | 地点 907307 | 地点 907308 | 地点 907309 | 地点 907310 | ||||||||||
黑暗马安娜 ダーク・マアンナ |
德克萨斯·超越 テキサス・ビヨンド |
自由宙域 自由宙域 |
大蓝罐 ビッグ・ブルー・タンク |
深渊马尾藻 アビス・サルガッソー |
界线 ターミナル・ライン |
禅城 ゼンジョー |
虚无宙域 虚無宙域 |
绿色厨房 グリーン・キッチン |
原始宇宙 原始宇宙 | ||||||||||
地点 907311 | 地点 907312 | 地点 907313 | 地点 907314 | 地点 907315 | 地点 907316 | 地点 907321 | 地点 907322 | 地点 907323 | 地点 907324 | ||||||||||
古代神殿 古代神殿 |
修行行星凯尔腾桑 修行惑星ケルトント |
幻想行星加勒布 幻想惑星カリブー |
隐秘要塞死恰赫季斯 秘匿要塞デスチェイテ |
流浪行星阿尔托因 流浪惑星アルトン |
放弃行星卡姆朗 放棄惑星カムラン |
怪兽彗星α 怪獣彗星α |
怪兽彗星β 怪獣彗星β |
怪兽彗星γ 怪獣彗星γ |
怪兽彗星ω 怪獣彗星ω | ||||||||||
地点 907325 | 地点 907399 | ||||||||||||||||||
禁忌宙域A03 禁忌宙域A03 |
0 0 | ||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |