复刻版:魔法少女纪行 ~Prisma·Codes~ -Re-install-/地图
跳转到导航
跳转到搜索
| 一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地图 9052[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 地图 9052[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
![]() ![]() 中立地带 糖果之城 糖果之家 溟海之城 平静大海 大图书馆 繁华街 水晶宫 糖果之街 平稳海面 小巷 薄冰之川 反照之湖 深雪之城 糖果森林 暴风雨之海 曲径小道 粉雪之丘 残雪之谷 闪耀大树 星之原野 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
| 地图筛选 | |||||||||||||||||||
| 地图 9052 | |||||||||||||||||||
| 特效筛选 | |||||||||||||||||||
| 特效 905201 | |||||||||||||||||||
| 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | |||||||||||||||||||
| 地点筛选 | |||||||||||||||||||
| 地点 905201 | 地点 905202 | 地点 905203 | 地点 905204 | 地点 905205 | 地点 905206 | 地点 905207 | 地点 905208 | 地点 905209 | 地点 905210 | ||||||||||
| 中立地带 中立地帯 |
糖果之城 お菓子の城 |
糖果之家 お菓子の家 |
溟海之城 溟海の城 |
平静大海 穏やかな海 |
大图书馆 大図書館 |
繁华街 目抜き通り |
深雪之城 深雪の城 |
水晶宫 水晶宮 |
糖果之街 お菓子の街 | ||||||||||
| 地点 905211 | 地点 905212 | 地点 905213 | 地点 905214 | 地点 905215 | 地点 905216 | 地点 905217 | 地点 905218 | 地点 905219 | 地点 905220 | ||||||||||
| 平稳海面 凪の海 |
小巷 裏路地 |
薄冰之川 薄氷の川 |
反照之湖 反照の湖 |
深雪之城 深雪の城 |
糖果森林 お菓子の森 |
暴风雨之海 嵐の海 |
曲径小道 ジグザグ通り |
粉雪之丘 粉雪の丘 |
残雪之谷 なごり雪の谷 | ||||||||||
| 地点 905221 | 地点 905222 | 地点 905299 | |||||||||||||||||
| 闪耀大树 耀く大樹 |
星之原野 星の原野 |
主线设定用 メイン設定用 | |||||||||||||||||
| 路径筛选 | |||||||||||||||||||
| 路径 905201 | 路径 905202 | 路径 905203 | 路径 905204 | 路径 905205 | 路径 905206 | 路径 905207 | 路径 905208 | 路径 905209 | 路径 905210 | ||||||||||
| 地点 905201 ~ 地点 905203 | 地点 905203 ~ 地点 905202 | 地点 905201 ~ 地点 905205 | 地点 905205 ~ 地点 905204 | 地点 905201 ~ 地点 905207 | 地点 905207 ~ 地点 905206 | 地点 905203 ~ 地点 905208 | 地点 905215 ~ 地点 905201 | 地点 905201 ~ 地点 905209 | 地点 905202 ~ 地点 905210 | ||||||||||
| 路径 905211 | 路径 905212 | 路径 905213 | 路径 905214 | 路径 905215 | 路径 905216 | 路径 905217 | 路径 905218 | 路径 905219 | 路径 905220 | ||||||||||
| 地点 905202 ~ 地点 905216 | 地点 905204 ~ 地点 905211 | 地点 905204 ~ 地点 905217 | 地点 905206 ~ 地点 905212 | 地点 905206 ~ 地点 905218 | 地点 905208 ~ 地点 905213 | 地点 905208 ~ 地点 905219 | 地点 905208 ~ 地点 905220 | 地点 905209 ~ 地点 905214 | 地点 905209 ~ 地点 905221 | ||||||||||
| 路径 905221 | |||||||||||||||||||
| 地点 905209 ~ 地点 905222 | |||||||||||||||||||
| 地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
| 主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
| 主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
| 第1.5部 | |||||||||||||||||||
| 第1.5部 | |||||||||||||||||||
| 第2部 |
| ||||||||||||||||||
| 第2部 |
| ||||||||||||||||||
| 主线物语 | |||||||||||||||||||
| 主线物语 | |||||||||||||||||||
| 活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
| 活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 2016年 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||||||||
| 2017年 | |||||||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2018年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | |||||||||||||||||||
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 2020年 | |||||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 2021年 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||||
| 2022年 | |||||||||||||||||||
| 2023年 | |||||||||||||||||||
| 2023年 | |||||||||||||||||||
| 2024年 | |||||||||||||||||||
| 2024年 | |||||||||||||||||||


