终局特异点 冠位时间神殿 所罗门/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 108[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 108[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
??? | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 108 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 10811 | 特效 10812 | ||||||||||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 10801 | 地点 10802 | 地点 10803 | 地点 10804 | 地点 10805 | 地点 10806 | 地点 10807 | 地点 10808 | 地点 10809 | 地点 10810 | ||||||||||
仪式原始圣门 セレモニア原始聖門 |
Ⅰ之座 Ⅰの座 |
Ⅱ之座 Ⅱの座 |
Ⅲ之座 Ⅲの座 |
Ⅳ之座 Ⅳの座 |
Ⅴ之座 Ⅴの座 |
Ⅵ之座 Ⅵの座 |
Ⅶ之座 Ⅶの座 |
Ⅹ之座 Xの座 |
玉座 玉座 | ||||||||||
地点 10810_1 | 地点 10812 | 地点 10814 | 地点 10815 | 地点 10816 | 地点 10817 | 地点 10818 | 地点 10819 | 地点 10820 | 地点 10821 | ||||||||||
玉座 玉座 |
??? ??? |
Ⅰ之座 Ⅰの座 |
Ⅱ之座 Ⅱの座 |
Ⅲ之座 Ⅲの座 |
Ⅳ之座 Ⅳの座 |
Ⅴ之座 Ⅴの座 |
Ⅵ之座 Ⅵの座 |
Ⅶ之座 Ⅶの座 |
Ⅹ之座 Xの座 | ||||||||||
地点 10822 | 地点 10822_1 | 地点 10822_2 | 地点 10898 | 地点 10899 | |||||||||||||||
仪式原始圣门 セレモニア原始聖門 |
仪式原始圣门 セレモニア原始聖門 |
仪式原始圣门 セレモニア原始聖門 |
dummy点 ダミースポット |
dummy点 ダミースポット | |||||||||||||||
未位于地图上的地点 | |||||||||||||||||||
地点 10811 |
地点 10813 |
地点 10823 | |||||||||||||||||
仪式原始圣门 セレモニア原始聖門 |
玉座 玉座 |
仪式原始圣门 セレモニア原始聖門 | |||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |