亚种特异点Ⅰ 恶性隔绝魔境 新宿/地图
跳转到导航
跳转到搜索
一般筛选[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地图 201[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图 201[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
代代木二丁目 国道20号 居所 新宿站 新宿四丁目 歌舞伎町 枪身塔 舞会会场 塔顶楼 新宿御苑 新宿二丁目 | |||||||||||||||||||
地图筛选 | |||||||||||||||||||
地图 201 | |||||||||||||||||||
特效筛选 | |||||||||||||||||||
特效 20101 | 特效 20102 | 特效 20103 | 特效 20104 | 特效 20105 | 特效 20106 | ||||||||||||||
2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | 2000-01-01 00:00 ~ 2038-01-01 00:00 | ||||||||||||||
地点筛选 | |||||||||||||||||||
地点 20101 | 地点 20102 | 地点 20103 | 地点 20104 | 地点 20105 | 地点 20106 | 地点 20107 | 地点 20107_1 | 地点 20108 | 地点 20109 | ||||||||||
代代木二丁目 代々木ニ丁目 |
后巷 裏通り |
国道20号 国道20号 |
居所 ねぐら |
新宿站 新宿駅 |
新宿四丁目 新宿四丁目 |
歌舞伎町 歌舞伎町 |
歌舞伎町 歌舞伎町 |
枪身塔 バレルタワー |
舞会会场 パーティー会場 | ||||||||||
地点 20109_1 | 地点 20110 | 地点 20111 | 地点 20112 | 地点 20115 | 地点 20116 | 地点 20117 | 地点 20118 | 地点 20119 | |||||||||||
舞会会场 パーティー会場 |
塔顶楼 タワー最上階 |
新宿御苑 新宿御苑 |
新宿二丁目 新宿二丁目 |
背阴街道 日陰通り |
塔下层 タワー下層 |
塔中下层 タワー中下層 |
塔中层 タワー中層 |
塔上层 タワー上層 | |||||||||||
路径筛选 | |||||||||||||||||||
路径 20101 | 路径 20102 | 路径 20103 | 路径 20104 | 路径 20105 | 路径 20106 | 路径 20107 | 路径 20108 | 路径 20109 | 路径 20110 | ||||||||||
地点 20101 ~ 地点 20102 | 地点 20102 ~ 地点 20103 | 地点 20103 ~ 地点 20104 | 地点 20103 ~ 地点 20105 | 地点 20105 ~ 地点 20106 | 地点 20105 ~ 地点 20107 | 地点 20103 ~ 地点 20108 | 地点 20103 ~ 地点 20109 | 地点 20108 ~ 地点 20116 | 地点 20116 ~ 地点 20117 | ||||||||||
路径 20111 | 路径 20112 | 路径 20113 | 路径 20114 | 路径 20115 | |||||||||||||||
地点 20117 ~ 地点 20118 | 地点 20118 ~ 地点 20119 | 地点 20119 ~ 地点 20110 | 地点 20106 ~ 地点 20111 | 地点 20106 ~ 地点 20112 | |||||||||||||||
未位于地图上的地点 | |||||||||||||||||||
地点 20113 |
地点 20114 | ||||||||||||||||||
歌舞伎町 歌舞伎町 |
舞会会场 パーティー会場 | ||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
地图一览[展开/折叠] | |||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
主线 | 第1部 | ||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第1.5部 | |||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
第2部 |
| ||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
主线物语 | |||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
活动 | 2015年 | ||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2016年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2017年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2018年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2019年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2020年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2021年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2023年 | |||||||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||||||
2024年 |