Beast?(火焰玛丽)
跳转到导航
跳转到搜索
Unknown | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unknown | |||||
图标 | 伤害系数 | ||||
1.0 | |||||
充能格数 | 行动次数 | 行动优先度 | |||
4 | 3 | ? |
职阶相性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
七骑士 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
EXTRA | Ruler | Avenger | MoonCancer | Alterego | Foreigner | Pretender | Shielder |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
Beast | Beast(所多玛之兽/德拉科) | Beast(埃列什基伽勒) | |||||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | |||||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | |||||
Beast | BeastⅠ | BeastⅡ | BeastⅢ/R | BeastⅢ/L | BeastⅣ | BeastⅥ | BeastⅥ (魔兽赫) |
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Beast? | Beast? (U-奥尔加玛丽) |
Beast? (Beast |
Beast? (火焰玛丽) |
Beast? (水蓝玛丽) | |||
造成伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||
受到伤害 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |