『第壱話 夜空に輝く蘭丸の星』をクリアせよ
复刻:昭和奇神计划 唠唠叨叨龙马千钧一发! 消失的信首之谜 轻量版/活动任务
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 『第壱話 夜空に輝く蘭丸の星』をクリアせよ | 『第壱話 夜空に輝く蘭丸の星』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第壱話 夜空に輝く蘭丸の星』をクリアせよ 『第壱話 夜空に輝く蘭丸の星』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ∅ | ∅ | 首次完成关卡『第壱話「夜空に輝く蘭丸の星」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | ∅ | 首次完成关卡『第壱話「夜空に輝く蘭丸の星」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 2 | 2 | 『第弐話』をクリアせよ | 『第弐話』をクリアせよ ??? ??? 『第弐話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第弐話』をクリアせよ ??? ??? 『第弐話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 首次完成关卡『第弐話「人斬りと人斬り」』、『第弐話「人斬りと人斬り」』、『第弐話「人斬りと人斬り」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 首次完成关卡『第弐話「人斬りと人斬り」』、『第弐話「人斬りと人斬り」』、『第弐話「人斬りと人斬り」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 3 | 3 | 『第参話』をクリアせよ | 『第参話』をクリアせよ ??? ??? 『第参話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第参話』をクリアせよ ??? ??? 『第参話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.13」 × 1 次 | 首次完成关卡『第参話「奇兵隊」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.13」 × 1 次 | 首次完成关卡『第参話「奇兵隊」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 4 | 4 | 『第肆話』をクリアせよ | 『第肆話』をクリアせよ ??? ??? 『第肆話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第肆話』をクリアせよ ??? ??? 『第肆話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.58」 × 1 次 | 首次完成关卡『第肆話「維新の英雄」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.58」 × 1 次 | 首次完成关卡『第肆話「維新の英雄」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 5 | 5 | 『第伍話』をクリアせよ | 『第伍話』をクリアせよ ??? ??? 『第伍話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第伍話』をクリアせよ ??? ??? 『第伍話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.61」 × 1 次 | 首次完成关卡『第伍話「二人の龍馬」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.61」 × 1 次 | 首次完成关卡『第伍話「二人の龍馬」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 6 | 6 | 『第陸話』をクリアせよ 【ミッション達成で新たなフリークエストが開放】 |
『第陸話』をクリアせよ ??? ??? 『第陸話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『怪しい倉庫巡回』
|
『第陸話』をクリアせよ ??? ??? 『第陸話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/5 18:00」后 | 完成任务「No.96」 × 1 次 | 首次完成关卡『第陸話「さよならは言わないで」』 × 1 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/5 18:00」后 | 完成任务「No.96」 × 1 次 | 首次完成关卡『第陸話「さよならは言わないで」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 7 | 7 | 『第漆話』をクリアせよ | 『第漆話』をクリアせよ ??? ??? 『第漆話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第漆話』をクリアせよ ??? ??? 『第漆話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/5 18:00」后 | 完成任务「No.51」 × 1 次 | 首次完成关卡『第漆話「声よ星に届け」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/5 18:00」后 | 完成任务「No.51」 × 1 次 | 首次完成关卡『第漆話「声よ星に届け」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 8 | 8 | 『第捌話』をクリアせよ 【ミッション達成で新たなフリークエストが開放】 |
『第捌話』をクリアせよ ??? ??? 『第捌話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『昭和勤王党』
|
『第捌話』をクリアせよ ??? ??? 『第捌話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/6 18:00」后 | 完成任务「No.64」 × 1 次 | 首次完成关卡『第捌話「君が死んだ日」』 × 1 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/6 18:00」后 | 完成任务「No.64」 × 1 次 | 首次完成关卡『第捌話「君が死んだ日」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 9 | 9 | 『第玖話』をクリアせよ | 『第玖話』をクリアせよ ??? ??? 『第玖話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第玖話』をクリアせよ ??? ??? 『第玖話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/6 18:00」后 | 完成任务「No.67」 × 1 次 | 首次完成关卡『第玖話「友と共に」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/6 18:00」后 | 完成任务「No.67」 × 1 次 | 首次完成关卡『第玖話「友と共に」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 10 | 10 | 『第拾話』をクリアせよ | 『第拾話』をクリアせよ ??? ??? 『第拾話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『第拾話』をクリアせよ ??? ??? 『第拾話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/7 18:00」后 | 完成任务「No.43」 × 1 次 | 首次完成关卡『第拾話「目覚めよ奇神」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/7 18:00」后 | 完成任务「No.43」 × 1 次 | 首次完成关卡『第拾話「目覚めよ奇神」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 11 | 11 | 『最終話』をクリアせよ | 『最終話』をクリアせよ ??? ??? 『最終話』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『最終話』をクリアせよ ??? ??? 『最終話』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/7 18:00」后 | 完成任务「No.97」 × 1 次 | 首次完成关卡『最終話「君よ、綿津見の原を征け」』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/7 18:00」后 | 完成任务「No.97」 × 1 次 | 首次完成关卡『最終話「君よ、綿津見の原を征け」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 12 | 12 | 『余談』をクリアせよ 【ミッション達成で新たなフリークエストが開放】 |
『余談』をクリアせよ ??? ??? 『余談』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『ノーブ☆園ゆうえんち』
|
『余談』をクリアせよ ??? ??? 『余談』をクリアせよ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/8 18:00」后 | 完成任务「No.11」 × 1 次 | 首次完成关卡『余談「謎の蘭丸X」』 × 1 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/8 18:00」后 | 完成任务「No.11」 × 1 次 | 首次完成关卡『余談「謎の蘭丸X」』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 13 | 13 | 『武器を所持していない』敵を10体倒せ 【ミッション達成でクエスト『第参話』を開放】 |
『武器を所持していない』敵を10体倒せ ??? ??? 『武器を所持していない』敵を10体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『第参話「奇兵隊」』
|
『武器を所持していない』敵を10体倒せ ??? ??? 『武器を所持していない』敵を10体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.2」 × 1 次 | 击败〔没有携带武器〕特性的敌人 × 10 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.2」 × 1 次 | 击败〔没有携带武器〕特性的敌人 × 10 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 14 | 14 | 『武器を所持していない』敵を30体倒せ | 『武器を所持していない』敵を30体倒せ ??? ??? 『武器を所持していない』敵を30体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『武器を所持していない』敵を30体倒せ ??? ??? 『武器を所持していない』敵を30体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.13」 × 1 次 | 击败〔没有携带武器〕特性的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.13」 × 1 次 | 击败〔没有携带武器〕特性的敌人 × 30 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 15 | 15 | 『武器を所持していない』敵を60体倒せ | 『武器を所持していない』敵を60体倒せ ??? ??? 『武器を所持していない』敵を60体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『武器を所持していない』敵を60体倒せ ??? ??? 『武器を所持していない』敵を60体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.14」 × 1 次 | 击败〔没有携带武器〕特性的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.14」 × 1 次 | 击败〔没有携带武器〕特性的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 16 | 16 | 『人間』特性または『鶏』系の敵を10体倒せ 【ミッション達成でクエスト『第弐話』を開放】 |
『人間』特性または『鶏』系の敵を10体倒せ ??? 『人間』特性または『鶏』系の敵を10体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『第弐話「人斬りと人斬り」』
|
『人間』特性または『鶏』系の敵を10体倒せ ??? 『人間』特性または『鶏』系の敵を10体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔人类或鸡〕特性的敌人 × 10 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔人类或鸡〕特性的敌人 × 10 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 17 | 17 | 『人間』特性または『鶏』系の敵を30体倒せ | 『人間』特性または『鶏』系の敵を30体倒せ ??? 『人間』特性または『鶏』系の敵を30体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『人間』特性または『鶏』系の敵を30体倒せ ??? 『人間』特性または『鶏』系の敵を30体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ∅ | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔人类或鸡〕特性的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔人类或鸡〕特性的敌人 × 30 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 18 | 18 | 『人間』特性または『鶏』系の敵を60体倒せ | 『人間』特性または『鶏』系の敵を60体倒せ ??? 『人間』特性または『鶏』系の敵を60体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『人間』特性または『鶏』系の敵を60体倒せ ??? 『人間』特性または『鶏』系の敵を60体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ∅ | 完成任务「No.17」 × 1 次 | 击败〔人类或鸡〕特性的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | 完成任务「No.17」 × 1 次 | 击败〔人类或鸡〕特性的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 19 | 19 | 『ノブ』系の敵を20体倒せ | 『ノブ』系の敵を20体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を20体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ノブ』系の敵を20体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を20体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 首次完成关卡『ノブノブの森』 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 20 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 首次完成关卡『ノブノブの森』 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 20 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 20 | 20 | 『ノブ』系の敵を40体倒せ | 『ノブ』系の敵を40体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を40体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ノブ』系の敵を40体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を40体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.19」 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 40 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.19」 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 40 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 21 | 21 | 『ノブ』系の敵を60体倒せ | 『ノブ』系の敵を60体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を60体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ノブ』系の敵を60体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を60体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 22 | 22 | 『ノブ』系の敵を90体倒せ 【ミッション達成でおまけシナリオクエストを開放】 |
『ノブ』系の敵を90体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を90体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『オールちびノブ総進撃』
|
『ノブ』系の敵を90体倒せ ??? ??? 『ノブ』系の敵を90体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/9 18:00」后 | 首次完成关卡『謎の維新ライダーM』 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 90 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/9 18:00」后 | 首次完成关卡『謎の維新ライダーM』 × 1 次 | 击败〔信〕特性的敌人 × 90 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 23 | 23 | 『死霊』特性または『ブック』系の敵を20体倒せ | 『死霊』特性または『ブック』系の敵を20体倒せ ??? ??? 『死霊』特性または『ブック』系の敵を20体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『死霊』特性または『ブック』系の敵を20体倒せ ??? ??? 『死霊』特性または『ブック』系の敵を20体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 首次完成关卡『SAITAMAバレー』 × 1 次 | 击败〔死灵或书〕特性的敌人 × 20 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 首次完成关卡『SAITAMAバレー』 × 1 次 | 击败〔死灵或书〕特性的敌人 × 20 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 24 | 24 | 『死霊』特性または『ブック』系の敵を40体倒せ | 『死霊』特性または『ブック』系の敵を40体倒せ ??? ??? 『死霊』特性または『ブック』系の敵を40体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『死霊』特性または『ブック』系の敵を40体倒せ ??? ??? 『死霊』特性または『ブック』系の敵を40体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔死灵或书〕特性的敌人 × 40 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/3 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔死灵或书〕特性的敌人 × 40 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 25 | 25 | 『死霊』特性または『ブック』系の敵を60体倒せ 【ミッション達成でおまけシナリオクエストを開放】 |
『死霊』特性または『ブック』系の敵を60体倒せ ??? ??? 『死霊』特性または『ブック』系の敵を60体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
| 开放关卡『謎のイゾーO』
|
『死霊』特性または『ブック』系の敵を60体倒せ ??? ??? 『死霊』特性または『ブック』系の敵を60体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/9 18:00」后 | 首次完成关卡『ぐだぐだキ神計画』 × 1 次 | 击败〔死灵或书〕特性的敌人 × 60 次 | |||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/9 18:00」后 | 首次完成关卡『ぐだぐだキ神計画』 × 1 次 | 击败〔死灵或书〕特性的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 26 | 26 | 『機械』特性の敵を20体倒せ | 『機械』特性の敵を20体倒せ ??? ??? 『機械』特性の敵を20体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『機械』特性の敵を20体倒せ ??? ??? 『機械』特性の敵を20体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 首次完成关卡『勤王まんじゅう市』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 20 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 首次完成关卡『勤王まんじゅう市』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 20 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 27 | 27 | 『機械』特性の敵を40体倒せ | 『機械』特性の敵を40体倒せ ??? ??? 『機械』特性の敵を40体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『機械』特性の敵を40体倒せ ??? ??? 『機械』特性の敵を40体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.26」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 40 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2025/4/4 18:00」后 | 完成任务「No.26」 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 40 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 28 | 28 | 『地』の力を持つ敵を30体倒せ | 『地』の力を持つ敵を30体倒せ ??? ??? 『地』の力を持つ敵を30体倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『地』の力を持つ敵を30体倒せ ??? ??? 『地』の力を持つ敵を30体倒せ |
2025/4/2 18:00 | 2025/4/23 12:59 | 2025/4/30 12:59 | 时间「2025/4/4 18:00」后 | 首次完成关卡『軍用地下通路』 × 1 次 | 击败〔地〕特性的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
