『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』をクリアせよ
盈月剑风帖/活动任务
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』をクリアせよ | 『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』をクリアせよ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』
|
『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』をクリアせよ 『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』をクリアせよ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | ∅ | 首次完成关卡『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』 × 1 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | ∅ | 首次完成关卡『第一幕 魔物に逢うては 魔物を斬る』 × 1 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
2 | 2 | 『異傳 剣客残影 返歌篇』をクリアせよ | 『異傳 剣客残影 返歌篇』をクリアせよ ??? ??? 『異傳 剣客残影 返歌篇』をクリアせよ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『異傳 剣客残影 返歌篇』をクリアせよ ??? ??? 『異傳 剣客残影 返歌篇』をクリアせよ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/24 18:00」后 | 首次完成关卡『終幕 その手を離し 去りゆく君へ』 × 1 次 | 首次完成关卡『異傳 剣客残影 返歌篇』 × 1 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/24 18:00」后 | 首次完成关卡『終幕 その手を離し 去りゆく君へ』 × 1 次 | 首次完成关卡『異傳 剣客残影 返歌篇』 × 1 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
3 | 3 | 「盈月剣風帖」の『浅草』のフリークエストを合計3回クリアせよ | 「盈月剣風帖」の『浅草』のフリークエストを合計3回クリアせよ ??? 「盈月剣風帖」の『浅草』のフリークエストを合計3回クリアせよ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第三幕 めぐる盈月 殺し合い』
|
「盈月剣風帖」の『浅草』のフリークエストを合計3回クリアせよ ??? 「盈月剣風帖」の『浅草』のフリークエストを合計3回クリアせよ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 首次完成关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』 × 1 次 | 完成关卡『怪異退治 浅草 お邪魔虫駆除』、『怪異退治 浅草 猛獣夜行』、『怪異退治 浅草 月下の鬼宴』 × 3 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 首次完成关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』 × 1 次 | 完成关卡『怪異退治 浅草 お邪魔虫駆除』、『怪異退治 浅草 猛獣夜行』、『怪異退治 浅草 月下の鬼宴』 × 3 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
4 | 4 | 『女性』特性を持つ敵を20体倒せ | 『女性』特性を持つ敵を20体倒せ ??? ??? 『女性』特性を持つ敵を20体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第五幕 魔人の狂宴 荒ぶる魂』
|
『女性』特性を持つ敵を20体倒せ ??? ??? 『女性』特性を持つ敵を20体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/18 18:00」后 | 首次完成关卡『霊地獲得戦 鳥越神社』 × 1 次 | 击败〔女性〕特性的敌人 × 20 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/18 18:00」后 | 首次完成关卡『霊地獲得戦 鳥越神社』 × 1 次 | 击败〔女性〕特性的敌人 × 20 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
5 | 5 | 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ | 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ ??? ??? 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『異傳 剣戟の音が眩しくて』
|
『機械』特性を持つ敵を30体倒せ ??? ??? 『機械』特性を持つ敵を30体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/19 18:00」后 | 首次完成关卡『霊地獲得戦 日本橋』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 30 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/19 18:00」后 | 首次完成关卡『霊地獲得戦 日本橋』 × 1 次 | 击败〔机械〕特性的敌人 × 30 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
6 | 6 | 『男性』特性を持つサーヴァントを4騎倒せ | 『男性』特性を持つサーヴァントを4騎倒せ ??? ??? 『男性』特性を持つサーヴァントを4騎倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第七幕 合戦は逆巻く怒涛の如きもの』
|
『男性』特性を持つサーヴァントを4騎倒せ ??? ??? 『男性』特性を持つサーヴァントを4騎倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/19 18:00」后 | 首次完成关卡『霊地獲得戦 御徒町』 × 1 次 | 击败〔男性·从者〕特性的敌人 × 4 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/19 18:00」后 | 首次完成关卡『霊地獲得戦 御徒町』 × 1 次 | 击败〔男性·从者〕特性的敌人 × 4 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
7 | 7 | 『人型』特性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 『人型』特性を持つサーヴァントを10騎倒せ ??? ??? 『人型』特性を持つサーヴァントを10騎倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第九幕 冥土の土産か 地獄花』
|
『人型』特性を持つサーヴァントを10騎倒せ ??? ??? 『人型』特性を持つサーヴァントを10騎倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/20 18:00」后 | 首次完成关卡『第八幕 蛇は衣を脱ぎ捨てて 鬼は再び蘇る』 × 1 次 | 击败〔人型·从者〕特性的敌人 × 10 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/20 18:00」后 | 首次完成关卡『第八幕 蛇は衣を脱ぎ捨てて 鬼は再び蘇る』 × 1 次 | 击败〔人型·从者〕特性的敌人 × 10 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
8 | 8 | 『王』特性を持つ敵を5体倒せ | 『王』特性を持つ敵を5体倒せ ??? ??? 『王』特性を持つ敵を5体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第十一幕 夢を見て 運命を想う』
|
『王』特性を持つ敵を5体倒せ ??? ??? 『王』特性を持つ敵を5体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第十幕 地獄の地右衛門 怨讐の焔』 × 1 次 | 击败〔王〕特性的敌人 × 5 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第十幕 地獄の地右衛門 怨讐の焔』 × 1 次 | 击败〔王〕特性的敌人 × 5 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
9 | 9 | 『中立』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ | 『中立』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第十三幕 剣客残影 地獄篇』
|
『中立』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第十二幕 百花撩乱 空割れて』 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 5 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第十二幕 百花撩乱 空割れて』 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 5 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
10 | 10 | 『竜』特性を持つサーヴァントを3騎倒せ | 『竜』特性を持つサーヴァントを3騎倒せ ??? ??? 『竜』特性を持つサーヴァントを3騎倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
开放关卡『第十四幕 剣客残影 煉獄篇』
|
『竜』特性を持つサーヴァントを3騎倒せ ??? ??? 『竜』特性を持つサーヴァントを3騎倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/23 18:00」后 | 首次完成关卡『第十三幕 剣客残影 地獄篇』 × 1 次 | 击败〔龙·从者〕特性的敌人 × 3 次 | |||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/23 18:00」后 | 首次完成关卡『第十三幕 剣客残影 地獄篇』 × 1 次 | 击败〔龙·从者〕特性的敌人 × 3 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
11 | 11 | 『アサシン』クラスの敵を20体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を20体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を20体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を20体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を20体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 20 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 20 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
12 | 12 | 『アサシン』クラスの敵を40体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を40体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を40体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を40体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を40体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.11」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 40 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.11」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 40 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
13 | 13 | 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を60体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.12」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.12」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
14 | 14 | 『アサシン』クラスの敵を100体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を100体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を100体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を100体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を100体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第九幕 冥土の土産か 地獄花』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 100 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/21 18:00」后 | 首次完成关卡『第九幕 冥土の土産か 地獄花』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 100 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
15 | 15 | 『キャスター』クラスの敵を20体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を20体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を20体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を20体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を20体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 20 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 20 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
16 | 16 | 『キャスター』クラスの敵を40体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を40体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を40体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を40体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を40体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.15」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 40 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.15」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 40 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
17 | 17 | 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を60体倒せ ??? 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
18 | 18 | 『キャスター』クラスの敵を80体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を80体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を80体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を80体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を80体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/19 18:00」后 | 首次完成关卡『異傳 剣戟の音が眩しくて』 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 80 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/19 18:00」后 | 首次完成关卡『異傳 剣戟の音が眩しくて』 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 80 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
19 | 19 | 『キャスター』クラスの敵を100体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を100体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を100体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を100体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を100体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/19 18:00」后 | 完成任务「No.18」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 100 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/19 18:00」后 | 完成任务「No.18」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 100 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
20 | 20 | 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 首次完成关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 首次完成关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
21 | 21 | 『バーサーカー』クラスの敵を80体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を80体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を80体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を80体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を80体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 80 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 80 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
22 | 22 | 『バーサーカー』クラスの敵を100体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を100体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を100体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を100体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を100体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.21」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 100 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.21」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 100 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
23 | 23 | 『バーサーカー』クラスの敵を170体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を170体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を170体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を170体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を170体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第十二幕 百花撩乱 空割れて』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 170 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/22 18:00」后 | 首次完成关卡『第十二幕 百花撩乱 空割れて』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 170 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
24 | 24 | 『バーサーカー』クラスの敵を200体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を200体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を200体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を200体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を200体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | 时间「2024/1/22 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 200 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
时间「2024/1/22 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 200 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
25 | 25 | 『魔性』特性を持つ敵を80体倒せ | 『魔性』特性を持つ敵を80体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を80体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『魔性』特性を持つ敵を80体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を80体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 首次完成关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 80 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 首次完成关卡『第二幕 眩き夜に 因果はめぐる』 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 80 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
26 | 26 | 『魔性』特性を持つ敵を100体倒せ | 『魔性』特性を持つ敵を100体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を100体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『魔性』特性を持つ敵を100体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を100体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.25」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 100 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.25」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 100 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
27 | 27 | 『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ | 『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を120体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.26」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 120 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
∅ | 完成任务「No.26」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 120 次 | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ||||||||
No. | 名称 | 详情 | ||||||||
28 | 28 | 『魔性』特性を持つ敵を150体倒せ | 『魔性』特性を持つ敵を150体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を150体倒せ | |||||||
完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『魔性』特性を持つ敵を150体倒せ ??? 『魔性』特性を持つ敵を150体倒せ |
2024/1/17 18:00 | 2024/2/7 12:59 | 2024/2/14 12:59 | ∅ | 完成任务「No.27」 × 1 次 | 击败〔魔性〕特性的敌人 × 150 次 | ||||
开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
