『メインクエスト 第二幕』の進行度1をクリアせよ
剽灭十字前线 安条克/活动任务
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 『メインクエスト 第二幕』の進行度1をクリアせよ | 『メインクエスト 第二幕』の進行度1をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『メインクエスト 第二幕』の進行度1をクリアせよ 『メインクエスト 第二幕』の進行度1をクリアせよ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ∅ | ∅ | 完成关卡『第二幕 ナイツ・オブ・ダイイングデッド』1进行度 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | ∅ | 完成关卡『第二幕 ナイツ・オブ・ダイイングデッド』1进行度 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 2 | 2 | 『エピローグ』をクリアせよ | 『エピローグ』をクリアせよ ??? 『エピローグ』をクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『エピローグ』をクリアせよ ??? 『エピローグ』をクリアせよ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 首次完成关卡『エピローグ?』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 首次完成关卡『エピローグ?』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 3 | 3 | 『偽典共鳴幻想 スノーフィールド』のエピローグをクリアせよ | 『偽典共鳴幻想 スノーフィールド』のエピローグをクリアせよ ??? ??? 『偽典共鳴幻想 スノーフィールド』のエピローグをクリアせよ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『偽典共鳴幻想 スノーフィールド』のエピローグをクリアせよ ??? ??? 『偽典共鳴幻想 スノーフィールド』のエピローグをクリアせよ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/1 18:00」后 | 首次完成关卡『第一幕 パルプ・フィールド』 × 1 次 | 首次完成关卡『エピローグⅡ』 × 1 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/1 18:00」后 | 首次完成关卡『第一幕 パルプ・フィールド』 × 1 次 | 首次完成关卡『エピローグⅡ』 × 1 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 4 | 4 | 『中立』属性を持つサーヴァントを7騎倒せ | 『中立』属性を持つサーヴァントを7騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを7騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『中立』属性を持つサーヴァントを7騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを7騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/2 12:00」后 | 首次完成关卡『第二幕 獅子の名は~PART2~』 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 7 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/2 12:00」后 | 首次完成关卡『第二幕 獅子の名は~PART2~』 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 7 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 5 | 5 | 『中立』属性を持つサーヴァントを14騎倒せ | 『中立』属性を持つサーヴァントを14騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを14騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『中立』属性を持つサーヴァントを14騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを14騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/2 12:00」后 | 完成任务「No.4」 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 14 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/2 12:00」后 | 完成任务「No.4」 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 14 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 6 | 6 | 『中立』属性を持つサーヴァントを21騎倒せ | 『中立』属性を持つサーヴァントを21騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを21騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『中立』属性を持つサーヴァントを21騎倒せ ??? ??? 『中立』属性を持つサーヴァントを21騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/2 12:00」后 | 完成任务「No.5」 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 21 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/2 12:00」后 | 完成任务「No.5」 × 1 次 | 击败〔中立·从者〕特性的敌人 × 21 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 7 | 7 | 『善』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ | 『善』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ ??? ??? 『善』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『善』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ ??? ??? 『善』属性を持つサーヴァントを5騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/3 18:00」后 | 首次完成关卡『第四幕 ロック・ストック』 × 1 次 | 击败〔善·从者〕特性的敌人 × 5 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/3 18:00」后 | 首次完成关卡『第四幕 ロック・ストック』 × 1 次 | 击败〔善·从者〕特性的敌人 × 5 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 8 | 8 | 『善』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | 『善』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ ??? ??? 『善』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『善』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ ??? ??? 『善』属性を持つサーヴァントを10騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/3 18:00」后 | 完成任务「No.7」 × 1 次 | 击败〔善·从者〕特性的敌人 × 10 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/3 18:00」后 | 完成任务「No.7」 × 1 次 | 击败〔善·从者〕特性的敌人 × 10 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 9 | 9 | 『善』属性を持つサーヴァントを15騎倒せ | 『善』属性を持つサーヴァントを15騎倒せ ??? ??? 『善』属性を持つサーヴァントを15騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『善』属性を持つサーヴァントを15騎倒せ ??? ??? 『善』属性を持つサーヴァントを15騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/3 18:00」后 | 完成任务「No.8」 × 1 次 | 击败〔善·从者〕特性的敌人 × 15 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/3 18:00」后 | 完成任务「No.8」 × 1 次 | 击败〔善·从者〕特性的敌人 × 15 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 10 | 10 | 『筋力C-』以下のサーヴァントを4騎倒せ | 『筋力C-』以下のサーヴァントを4騎倒せ ??? ??? 『筋力C-』以下のサーヴァントを4騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『筋力C-』以下のサーヴァントを4騎倒せ ??? ??? 『筋力C-』以下のサーヴァントを4騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/4 18:00」后 | 首次完成关卡『第五幕 トゥー・スモーク・キング・バレルズ』 × 1 次 | 击败〔阿摩耳〔卡莲〕·阿斯克勒庇俄斯·普勒拉蒂〕特性的敌人 × 4 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/4 18:00」后 | 首次完成关卡『第五幕 トゥー・スモーク・キング・バレルズ』 × 1 次 | 击败〔阿摩耳〔卡莲〕·阿斯克勒庇俄斯·普勒拉蒂〕特性的敌人 × 4 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 11 | 11 | 『筋力C-』以下のサーヴァントを8騎倒せ | 『筋力C-』以下のサーヴァントを8騎倒せ ??? ??? 『筋力C-』以下のサーヴァントを8騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『筋力C-』以下のサーヴァントを8騎倒せ ??? ??? 『筋力C-』以下のサーヴァントを8騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/4 18:00」后 | 完成任务「No.10」 × 1 次 | 击败〔阿摩耳〔卡莲〕·阿斯克勒庇俄斯·普勒拉蒂〕特性的敌人 × 8 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/4 18:00」后 | 完成任务「No.10」 × 1 次 | 击败〔阿摩耳〔卡莲〕·阿斯克勒庇俄斯·普勒拉蒂〕特性的敌人 × 8 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 12 | 12 | 『幸運D』のサーヴァントを5騎倒せ | 『幸運D』のサーヴァントを5騎倒せ ??? ??? 『幸運D』のサーヴァントを5騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『幸運D』のサーヴァントを5騎倒せ ??? ??? 『幸運D』のサーヴァントを5騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/5 18:00」后 | 首次完成关卡『第六幕 偽典共鳴幻想 スノーフィールド』 × 1 次 | 击败〔幸运D〕特性的敌人 × 5 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/5 18:00」后 | 首次完成关卡『第六幕 偽典共鳴幻想 スノーフィールド』 × 1 次 | 击败〔幸运D〕特性的敌人 × 5 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 13 | 13 | 『幸運D』のサーヴァントを9騎倒せ | 『幸運D』のサーヴァントを9騎倒せ ??? ??? 『幸運D』のサーヴァントを9騎倒せ | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『幸運D』のサーヴァントを9騎倒せ ??? ??? 『幸運D』のサーヴァントを9騎倒せ |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/5/5 18:00」后 | 完成任务「No.12」 × 1 次 | 击败〔幸运D〕特性的敌人 × 9 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/5/5 18:00」后 | 完成任务「No.12」 × 1 次 | 击败〔幸运D〕特性的敌人 × 9 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 14 | 14 | 『ランサー』クラスの敵を30体倒せ | 『ランサー』クラスの敵を30体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ランサー』クラスの敵を30体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/27 18:00」后 | 首次完成关卡『間章3 とある円卓の騎士についての手記2』 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/27 18:00」后 | 首次完成关卡『間章3 とある円卓の騎士についての手記2』 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 15 | 15 | 『ランサー』クラスの敵を60体倒せ | 『ランサー』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ランサー』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/27 18:00」后 | 完成任务「No.14」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/27 18:00」后 | 完成任务「No.14」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 16 | 16 | 『ランサー』クラスの敵を90体倒せ | 『ランサー』クラスの敵を90体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を90体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ランサー』クラスの敵を90体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を90体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/27 18:00」后 | 完成任务「No.15」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 90 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/27 18:00」后 | 完成任务「No.15」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 90 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 17 | 17 | 『ランサー』クラスの敵を120体倒せ | 『ランサー』クラスの敵を120体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を120体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『ランサー』クラスの敵を120体倒せ ??? ??? 『ランサー』クラスの敵を120体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/27 18:00」后 | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 120 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/27 18:00」后 | 完成任务「No.16」 × 1 次 | 击败〔Lancer〕职阶的敌人 × 120 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 18 | 18 | 『キャスター』クラスの敵を30体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を30体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を30体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/26 18:00」后 | 首次完成关卡『間章2 とある円卓の騎士についての手記』 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/26 18:00」后 | 首次完成关卡『間章2 とある円卓の騎士についての手記』 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 19 | 19 | 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/26 18:00」后 | 完成任务「No.18」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/26 18:00」后 | 完成任务「No.18」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 20 | 20 | 『キャスター』クラスの敵を90体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を90体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を90体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を90体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を90体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/26 18:00」后 | 完成任务「No.19」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 90 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/26 18:00」后 | 完成任务「No.19」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 90 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 21 | 21 | 『キャスター』クラスの敵を120体倒せ | 『キャスター』クラスの敵を120体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を120体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『キャスター』クラスの敵を120体倒せ ??? ??? 『キャスター』クラスの敵を120体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/26 18:00」后 | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 120 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/26 18:00」后 | 完成任务「No.20」 × 1 次 | 击败〔Caster〕职阶的敌人 × 120 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 22 | 22 | 『アサシン』クラスの敵を30体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を30体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を30体倒せ ??? 『アサシン』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ∅ | 首次完成关卡『第二幕 ナイツ・オブ・ダイイングデッド』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | 首次完成关卡『第二幕 ナイツ・オブ・ダイイングデッド』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 23 | 23 | 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/29 18:00」后 | 首次完成关卡『【狂愚】女神アーテー神滅戦』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/29 18:00」后 | 首次完成关卡『【狂愚】女神アーテー神滅戦』 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 24 | 24 | 『アサシン』クラスの敵を90体倒せ | 『アサシン』クラスの敵を90体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を90体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『アサシン』クラスの敵を90体倒せ ??? ??? 『アサシン』クラスの敵を90体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/29 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 90 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/29 18:00」后 | 完成任务「No.23」 × 1 次 | 击败〔Assassin〕职阶的敌人 × 90 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 25 | 25 | 『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ ??? 『バーサーカー』クラスの敵を30体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| ∅ | 完成任务「No.1」 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 30 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
| 2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | ||||||||
| No. | 名称 | 详情 | ||||||||
| 26 | 26 | 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ | 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) | |||||||
| 完成报酬 | 详情 | 完成报酬 | 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||
『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ ??? ??? 『バーサーカー』クラスの敵を60体倒せ(召喚された敵は除く) |
2026/4/25 20:00 | 2026/5/16 12:59 | 2026/5/23 12:59 | 时间「2026/4/29 12:00」后 | 首次完成关卡『第八幕 フロム・ダスト・ティル・ボーン』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||
| 开启条件 | 开放条件 | 完成条件 | ||||||||
| 时间「2026/4/29 12:00」后 | 首次完成关卡『第八幕 フロム・ダスト・ティル・ボーン』 × 1 次 | 击败〔Berserker〕职阶的敌人 × 60 次 | ||||||||
| 开始时间 | 结束时间 | 关闭时间 | ||||||||
