激斗!各职阶从者战!/关卡配置
跳转到导航
跳转到搜索
国服 | 日服 | |
---|---|---|
名称 | 激斗!各职阶从者战! | 激闘!クラス別サーヴァント戦 |
开始时间 | 2016-10-06 00:00 | 2015-08-19 16:00 |
结束时间 | 2016-11-22 23:59 | 2015-09-09 13:59 |
持续时长 | 48天0小时0分钟 | 20天22小时0分钟 |
地点 | 迦勒底之门 | カルデアゲート |
开放条件 | 无 |
活动关卡
Assassin
クラス別サーヴァント戦 アサシン初級 职阶从者战 Assassin初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
龙牙兵 Lv.5(杀)HP 3,227 | ||
BATTLE 2/3 |
龙牙兵 Lv.5(杀)HP 3,227 |
龙牙兵 Lv.5(杀)HP 3,227 | |
FATAL BATTLE 3/3 |
Assassin Lv.15(杀)HP 19,634 | ||
通关奖励 |
クラス別サーヴァント戦 アサシン中級 职阶从者战 Assassin中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
龙牙兵 Lv.10(杀)HP 5,907 |
龙牙兵 Lv.10(杀)HP 5,907 | |
BATTLE 2/3 |
龙牙兵 Lv.10(杀)HP 5,907 |
鬼魂 Lv.12(杀)HP 7,033 |
龙牙兵 Lv.10(杀)HP 5,907 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Assassin Lv.25(杀)HP 38,621 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 アサシン上級 职阶从者战 Assassin上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
龙牙兵 Lv.15(杀)HP 8,641 |
龙牙兵 Lv.15(杀)HP 8,641 | |
BATTLE 2/3 |
鬼魂 Lv.18(杀)HP 10,249 |
恐怖鬼魂 Lv.18(杀)HP 24,722 |
鬼魂 Lv.18(杀)HP 10,249 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Assassin Lv.40(杀)HP 85,964 | ||
通关奖励 | ×1 |
Rider
クラス別サーヴァント戦 ライダー初級 职阶从者战 Rider初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
双足飞龙 Lv.5(骑)HP 3,604 | ||
BATTLE 2/3 |
双足飞龙 Lv.5(骑)HP 3,604 |
双足飞龙 Lv.5(骑)HP 3,604 | |
FATAL BATTLE 3/3 |
Rider Lv.15(骑)HP 21,964 | ||
通关奖励 |
クラス別サーヴァント戦 ライダー中級 职阶从者战 Rider中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
双足飞龙 Lv.10(骑)HP 6,597 |
双足飞龙 Lv.10(骑)HP 6,597 | |
BATTLE 2/3 |
双足飞龙 Lv.10(骑)HP 6,597 |
双足飞龙 Lv.10(骑)HP 6,597 |
双足飞龙 Lv.10(骑)HP 6,597 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Rider Lv.25(骑)HP 44,436 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 ライダー上級 职阶从者战 Rider上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
双足飞龙 Lv.15(骑)HP 9,651 |
双足飞龙 Lv.15(骑)HP 9,651 | |
BATTLE 2/3 |
双足飞龙 Lv.15(骑)HP 9,651 |
恐惧飞龙 Lv.15(骑)HP 20,919 |
双足飞龙 Lv.15(骑)HP 9,651 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Rider Lv.40(骑)HP 92,340 | ||
通关奖励 | ×1 |
Caster
クラス別サーヴァント戦 キャスター初級 职阶从者战 Caster初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
蛇女 Lv.3(术)HP 4,627 | ||
BATTLE 2/3 |
蛇女 Lv.3(术)HP 4,627 |
蛇女 Lv.3(术)HP 4,627 | |
FATAL BATTLE 3/3 |
Caster Lv.15(术)HP 20,452 | ||
通关奖励 |
クラス別サーヴァント戦 キャスター中級 职阶从者战 Caster中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
蛇女 Lv.9(术)HP 12,922 | ||
BATTLE 2/3 |
蛇女 Lv.9(术)HP 12,922 |
蛇女 Lv.9(术)HP 12,922 | |
FATAL BATTLE 3/3 |
Caster Lv.25(术)HP 42,536 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 キャスター上級 职阶从者战 Caster上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
蛇女 Lv.12(术)HP 17,208 | ||
BATTLE 2/3 |
蛇女 Lv.12(术)HP 17,208 |
蛇女 Lv.12(术)HP 17,208 |
蛇女 Lv.12(术)HP 17,208 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Caster Lv.40(术)HP 99,648 | ||
通关奖励 | ×1 |
Lancer
クラス別サーヴァント戦 ランサー初級 职阶从者战 Lancer初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
骷髅兵 Lv.8(枪)HP 2,229 |
骷髅兵 Lv.8(枪)HP 2,229 | |
BATTLE 2/3 |
骷髅兵 Lv.8(枪)HP 2,229 |
骷髅兵 Lv.8(枪)HP 2,229 |
骷髅兵 Lv.8(枪)HP 2,229 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Lancer Lv.15(枪)HP 18,270 | ||
通关奖励 |
クラス別サーヴァント戦 ランサー中級 职阶从者战 Lancer中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
骷髅兵 Lv.15(枪)HP 3,663 |
骷髅兵 Lv.15(枪)HP 3,663 | |
BATTLE 2/3 |
狼人 Lv.12(枪)HP 7,551 |
狼人 Lv.12(枪)HP 7,551 |
狼人 Lv.12(枪)HP 7,551 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Lancer Lv.25(枪)HP 39,540 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 ランサー上級 职阶从者战 Lancer上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
狼人 Lv.16(枪)HP 9,853 |
狼人 Lv.16(枪)HP 9,853 | |
BATTLE 2/3 |
狼人 Lv.16(枪)HP 9,853 |
豹人 Lv.16(枪)HP 22,420 |
狼人 Lv.16(枪)HP 9,853 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Lancer Lv.40(枪)HP 89,520 | ||
通关奖励 | ×1 |
Archer
クラス別サーヴァント戦 アーチャー初級 职阶从者战 Archer初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
骷髅兵 Lv.8(弓)HP 2,142 |
骷髅兵 Lv.8(弓)HP 2,142 | |
BATTLE 2/3 |
骷髅兵 Lv.8(弓)HP 2,142 |
骷髅兵 Lv.8(弓)HP 2,142 |
骷髅兵 Lv.8(弓)HP 2,142 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Archer Lv.15(弓)HP 23,650 | ||
通关奖励 |
クラス別サーヴァント戦 アーチャー中級 职阶从者战 Archer中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
骷髅兵 Lv.15(弓)HP 3,519 |
骷髅兵 Lv.15(弓)HP 3,519 | |
BATTLE 2/3 |
龙牙兵 Lv.12(弓)HP 7,255 |
龙牙兵 Lv.12(弓)HP 7,255 |
龙牙兵 Lv.12(弓)HP 7,255 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Archer Lv.25(弓)HP 48,670 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 アーチャー上級 职阶从者战 Archer上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
龙牙兵 Lv.20(弓)HP 11,679 |
龙牙兵 Lv.20(弓)HP 11,679 | |
BATTLE 2/3 |
龙牙兵 Lv.20(弓)HP 11,679 |
龙牙兵 Lv.20(弓)HP 11,679 |
龙牙兵 Lv.20(弓)HP 11,679 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Archer Lv.40(弓)HP 98,520 | ||
通关奖励 | ×1 |
Saber
クラス別サーヴァント戦 セイバー初級 职阶从者战 Saber初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP 2,207 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP 2,207 | |
BATTLE 2/3 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP 2,207 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP 2,207 |
骷髅兵 Lv.8(剑)HP 2,207 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Saber Lv.15(剑)HP 32,452 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 セイバー中級 职阶从者战 Saber中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
骷髅兵 Lv.15(剑)HP 3,627 |
骷髅兵 Lv.15(剑)HP 3,627 | |
BATTLE 2/3 |
龙牙兵 Lv.12(剑)HP 7,477 |
龙牙兵 Lv.12(剑)HP 7,477 |
龙牙兵 Lv.12(剑)HP 7,477 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Saber Lv.25(剑)HP 56,950 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 セイバー上級 职阶从者战 Saber上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
龙牙兵 Lv.20(剑)HP 12,036 |
龙牙兵 Lv.20(剑)HP 12,036 | |
BATTLE 2/3 |
龙牙兵 Lv.20(剑)HP 12,036 |
龙牙兵 Lv.20(剑)HP 12,036 |
龙牙兵 Lv.20(剑)HP 12,036 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Saber Lv.40(剑)HP 105,300 | ||
通关奖励 | ×1 |
Berserker
クラス別サーヴァント戦 バーサーカー初級 职阶从者战 Berserker初级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.5 | 牵绊:130 | 经验:100 | QP:1,800 |
进行度 ∞ | |||
AP5 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
魔偶 Lv.4(狂)HP 4,226 | ||
BATTLE 2/3 |
魔偶 Lv.4(狂)HP 4,226 |
魔偶 Lv.4(狂)HP 4,226 | |
FATAL BATTLE 3/3 |
Berserker Lv.15(狂)HP 25,620 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 バーサーカー中級 职阶从者战 Berserker中级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.18 | 牵绊:390 | 经验:1,580 | QP:4,400 |
进行度 ∞ | |||
AP15 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
魔偶 Lv.8(狂)HP 7,594 |
魔偶 Lv.8(狂)HP 7,594 | |
BATTLE 2/3 |
魔偶 Lv.8(狂)HP 7,594 |
魔偶 Lv.8(狂)HP 7,594 |
魔偶 Lv.8(狂)HP 7,594 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Berserker Lv.25(狂)HP 52,548 | ||
通关奖励 | ×1 |
クラス別サーヴァント戦 バーサーカー上級 职阶从者战 Berserker上级 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.30 | 牵绊:630 | 经验:4,380 | QP:6,800 |
进行度 ∞ | |||
AP30 | 迦勒底之门 | ||
BATTLE 1/3 |
魔偶 Lv.16(狂)HP 14,415 |
魔偶 Lv.16(狂)HP 14,415 | |
BATTLE 2/3 |
魔偶 Lv.16(狂)HP 14,415 |
石魔偶 Lv.16(狂)HP 16,817 |
魔偶 Lv.16(狂)HP 14,415 |
FATAL BATTLE 3/3 |
Berserker Lv.40(狂)HP 115,335 | ||
通关奖励 | ×1 |