迷惑鸣凤庄考察/关卡配置
< 迷惑鸣凤庄考察
跳转到导航
跳转到搜索
主线关卡
第1节
第1節 「『鳴鳳荘殺人事件』序」 第1节 「『鸣凤庄杀人事件』序」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第2节
第2節 「イントロダクション」 第2节 「开篇」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第3节
第3節 「アクシデント」 第3节 「突发事件」 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.15 | 牵绊:165 | 经验:550 | QP:1,900 |
进行度 1/1 | |||
AP5 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
FATAL BATTLE 1/1 |
冈田以藏 Lv.22(杀)HP 50,505 |
||
编队条件 | 仅限助战出击 | ||
助战 | 柳生但马守宗矩 Lv.70 宝具Lv.3 技能:8/8/8 | ||
战利品 | ×1 | ||
通关奖励 | — |
第4节
活动第2日17:00开放
第4節 「撮影は止まらない」 第4节 「拍摄没有停止」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第5节
第5節 「即興劇」 第5节 「即兴剧」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第6节
活动第3日17:00开放
第6節 「『シネマ・ビルダーズ』」 第6节 「『电影艺术缔造者』」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第7节
第7節 「哀しき暗殺者」 第7节 「悲哀的暗杀者」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第8节
活动第4日17:00开放
第8節 「記憶の果て」 第8节 「记忆的尽头」 | |||
---|---|---|---|
推荐Lv.15 | 牵绊:165 | 经验:550 | QP:1,900 |
进行度 1/1 | |||
AP5 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
FATAL BATTLE 1/1 |
萨拉查 Lv.15(骑)HP 68,581 |
||
助战 | 奥斯曼狄斯 Lv.50 宝具Lv.2 技能:6/6/- 贞德〔Alter〕 Lv.50 宝具Lv.2 技能:6/6/- | ||
战利品 | ×1 | ||
通关奖励 | — |
第9节
第9節 「アーラシュの考察」 第9节 「阿拉什的考察」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第10节
第10節 「坂本龍馬の考察」 第10节 「坂本龙马的考察」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第11节
第11節 「サリエリの考察」 第11节 「萨列里的考察」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第12节
第12節 「ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕の考察」 第12节 「贞德〔Alter〕的考察」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第13节
第13節 「トリスタンの考察」 第13节 「崔斯坦的考察」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第14节
活动第6日17:00开放
第14節 「ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕END」 第14节 「贞德〔Alter〕END」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | ×1 | ||
备注 | 本关卡的标题和剧情根据全体玩家的投票结果确定 |
第15节
第15節 「ラッシュ」 第15节 「样片」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第16节
活动第6日20:00开放
第16節 「甦る『鳴鳳荘殺人事件』」 第16节 「重生的『鸣凤庄杀人事件』」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
第17节
活动第6日20:00开放
第17節 「『鳴鳳荘殺人事件』破・急」 第17节 「『鸣凤庄杀人事件』破·急」 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | ×1 |
投票关卡
投票关卡的说明
- 通关第13节后,可以为从者提出的考察投票。
- 从5个投票关卡中选择1个进入,并在投票对话框中点按「投票(投票する)」按钮即可完成投票。
- 投票时间:活动第4日17:00~活动第5日23:59为止。
- 基于投票结果,最受御主们支持的研究将作为正篇结尾公布!
- 未入选的结局将在日后于图鉴中公布。
- 参加投票的玩家可获得「魔力棱镜200个」作为奖励。
- 投票奖励将在活动第7日4:00~6月16日(周二)3:59期间首次登录时发送至礼物盒。
- 即使不参加投票也可以开放接下来的主线关卡。
投票关卡的说明
- 通关第13节后,可以为从者提出的考察投票。
- 从5个投票关卡中选择1个进入,并在投票对话框中点按「投票(投票する)」按钮即可完成投票。
- 投票时间:活动第4日17:00~活动第5日23:59为止。
- 基于投票结果,最受御主们支持的研究将作为正篇结尾公布!
- 未入选的结局将在日后于图鉴中公布。
- 参加投票的玩家可获得「魔力棱镜200个」作为奖励。
- 投票奖励将在活动第7日4:00~6月16日(周二)3:59期间首次登录时发送至礼物盒。
- 即使不参加投票也可以开放接下来的主线关卡。
アーラシュの考察に投票 为阿拉什的考察投票 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
坂本龍馬の考察に投票 为坂本龙马的考察投票 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
サリエリの考察に投票 为萨列里的考察投票 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕の考察に投票 为贞德〔Alter〕的考察投票 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |
トリスタンの考察に投票 为崔斯坦的考察投票 | |||
---|---|---|---|
进行度 1/1 | |||
AP0 | Fate/Grand Order 春之MysteryFair 2019 | ||
无战斗 | |||
通关奖励 | — |