迷你信/语音
< 迷你信
跳转到导航
跳转到搜索
如需了解更多信息,您也可以查阅Nobu图鉴页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅Nobu图鉴页面。
如需了解未实装角色敌方战斗语音一览,您也可以查阅未实装角色敌方战斗语音一览页面。
如需了解未实装角色敌方战斗语音一览,您也可以查阅未实装角色敌方战斗语音一览页面。
阿尔信(Saber)(CV:川澄绫子)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||
卫信(Archer)(CV:诹访部顺一)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 1 | ||
宝具 2 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 1 | ||
宝具 2 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||
库信(Lancer)(CV:神奈延年)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||
美杜信(Rider)(CV:浅川悠)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||
美狄信(Caster)(CV:田中敦子)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||
哈桑信(Assassin)(CV:稻田彻)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||
赫拉信(Berserker)(CV:西前忠久)
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 |
技能 1 | ||
---|---|---|
技能 2 | ||
攻击 1 | ||
攻击 2 | ||
攻击 3 | ||
EX攻击 | ||
宝具 | ||
受击 1 | ||
受击 2 | ||
无法战斗 1 | ||
无法战斗 2 | ||