用户:Goetia/神殿遗址/sandbox
跳转到导航
跳转到搜索
参
列
序列 | 标题 | 标题 | 标题 | 标题 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴力 | Bael | バアル | |
2 | 阿加雷斯 | Agares | アガレス | |
3 | 瓦沙克 | Vassago | ヴァサゴ | |
4 | 加麦基 | Samigina/Gamigin | ガミジン | |
5 | 玛巴斯 | Marbas | マルバス | |
6 | 华利弗 | Valefor | マレファル | |
7 | 亚蒙 | Amon | アモン | |
8 | 巴巴妥司 | Barbatos | バルバトス | |
9 | 派蒙 | Paimon | パイモン | |
10 | 布耶尔 | Buer | ブエル | |
11 | 古辛 | Gusion | グシオン | |
12 | 西迪 | Sitri | シトリー | |
13 | 贝雷特 | Beleth | ベレト | |
14 | 勒莱耶 | Leraye/Leraikha | レラジェ | |
15 | 埃力格 | Eligos | エリゴス | |
16 | 桀派 | Zepar | ゼパル | |
17 | 布提斯 | Botis | ボヂィス | |
18 | 巴钦 | Bathin | バティン | |
19 | 塞列欧斯 | Sallos | サレオス | |
20 | 普尔森 | Purson | プルソン | |
21 | 摩拉克斯 | Marax | モラクス | |
22 | 因波斯 | Ipos | イポス | |
23 | 艾尼 | Aim | アイム | |
24 | 纳贝流士 | Naberius | ナベリウス | |
25 | 格剌希亚拉波斯 | Glasya Labolas | グラシャ=ラボラス | |
26 | 布涅 | Bune/Bime | ブネ | |
27 | 罗诺比 | Ronove | ロノヴェ | |
28 | 比利士 | Berith | ベリト | |
29 | 亚斯她录 | Astaroth | アスタロス | |
30 | 佛钮司 | Forneus | フォルネウス | |
31 | 佛拉斯 | Foras | フォラス | |
32 | 阿斯摩太 | Asmoday | アスモダイ | |
33 | 概布 | Gaap | ガープ | |
34 | 佛尔佛尔 | Furfur | フルフル | |
35 | 马可西亚斯 | Marchosias | マルコシアス | |
36 | 斯托剌 | Stolas/Stolos | ストラス | |
37 | 菲尼克斯 | Phenex | フェニクス | |
38 | 哈帕斯 | Halphas/Malthus | ハルファス | |
39 | 玛帕斯 | Malphas | マルファス | |
40 | 劳姆 | Raum | ラウム | |
41 | 佛卡洛 | Focalor | フォカロル | |
42 | 威沛 | Vepar | ヴェパル | |
43 | 斯伯纳克 | Sabnock | サブナック | |
44 | 沙克斯 | Shan | シャックス | |
45 | 拜恩 | Vine | ヴィネ | |
46 | 比夫龙 | Bifrons | ビフロンス | |
47 | 化勒 | Uvall/Vual/Voval | ウヴァル | |
48 | 哈艮地 | Haagenti | ハーゲンティ | |
49 | 克罗赛尔 | Crocell | クロケコ | |
50 | 佛尔卡斯 | Furcas | フルカス | |
51 | 巴拉姆 | Balam | バラム | |
52 | 安洛先 | Alloces | アロケル | |
53 | 盖因 | Camio/Caim | カイム | |
54 | 毛莫 | Murmur/Murmus | ムルムル | |
55 | 欧若博司 | Orobas | オロバス | |
56 | 格莫瑞 | Gremory/Gamori | グレモリー | |
57 | 欧赛 | Ose/Voso | オセ | |
58 | 亚米 | Amy/Avnas | アミー | |
59 | 欧里亚斯 | Oriax/Orias | オリアス | |
60 | 瓦布拉 | Vapula/Naphula | ヴァプラ | |
61 | 撒共 | Zagan | ザガン | |
62 | 华劣克 | Volac/Valak Valu/Valac |
ヴァラク | |
63 | 安托士 | Andras | アンドラス | |
64 | 佛劳洛斯 | Haures/Hauras Havres/Flaurob |
フラウロス | |
65 | 安德雷斐斯 | Andrealphus | アンドレアルフス | |
66 | 锡蒙力 | Cimejes/Cimeies Kimaris |
キマリス | |
67 | 安度西亚斯 | Amdusias/Amdukias | アムドゥシアス | |
68 | 彼列 | Belial | ベリアル | |
69 | 单卡拉比 | Decarabia | デカラビア | |
70 | 系尔 | Seere/Sear/Seir | セーレ | |
71 | 但他林 | Dantalion | ダンタリオン | |
72 | 安杜马利乌士 | Andromalius | アンドロマリウス |