模板:卡面选择和伤害倍数加成

来自Mooncell - 玩家共同构筑的FGO中文Wiki
跳转到导航 跳转到搜索
卡面选择和伤害倍数加成
第一位卡 倍率 第二位卡 倍率 第三位卡 倍率 额外攻击 倍率 总伤害倍率
Buster 2 Buster 2.3 Buster 2.6 Extra 5.25 12.15
Buster 2 Arts 1.7 Buster 2.6 Extra 3 9.3
Buster 2 Buster 2.3 Arts 1.9 Extra 3 9.2
Buster 2 Quick 1.46 Buster 2.6 Extra 3 9.06
Buster 2 Buster 2.3 Quick 1.62 Extra 3 8.92
Buster 2 Arts 1.7 Arts 1.9 Extra 3 8.6
Quick 1.3 Arts 1.7 Buster 2.6 Extra 3 8.6
Arts 1.5 Quick 1.46 Buster 2.6 Extra 3 8.56
Quick 1.3 Buster 2.3 Arts 1.9 Extra 3 8.5
Arts 1.5 Buster 2.3 Quick 1.62 Extra 3 8.42
Buster 2 Quick 1.46 Arts 1.9 Extra 3 8.36
Buster 2 Arts 1.7 Quick 1.62 Extra 3 8.32
Buster 2 Quick 1.46 Quick 1.62 Extra 3 8.08
Arts 1 Arts 1.2 Arts 1.4 Extra 3.5 7.1
Arts 1 Buster 1.8 Buster 2.1 Extra 2 6.9
Quick 0.8 Buster 1.8 Buster 2.1 Extra 2 6.7
Quick 0.8 Quick 0.96 Quick 1.12 Extra 3.5 6.38
Arts 1 Arts 1.2 Buster 2.1 Extra 2 6.3
Arts 1 Buster 1.8 Arts 1.4 Extra 2 6.2
Quick 0.8 Quick 0.96 Buster 2.1 Extra 2 5.86
Quick 0.8 Buster 1.8 Quick 1.12 Extra 2 5.72
Quick 0.8 Arts 1.2 Arts 1.4 Extra 2 5.4
Arts 1 Quick 0.96 Arts 1.4 Extra 2 5.36
Arts 1 Arts 1.2 Quick 1.12 Extra 2 5.32
Quick 0.8 Quick 0.96 Arts 1.4 Extra 2 5.16
Quick 0.8 Arts 1.2 Quick 1.12 Extra 2 5.12
Arts 1 Quick 0.96 Quick 1.12 Extra 2 5.08

※除此之外,Buster Chain会为每张Buster指令卡额外增加0.2ATK固定伤害,不受其他加成影响,Extra指令卡不会得到加成。