属性:恶
(重定向自恶)
恶 | 持有该属性的从者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
悪 | 108 (25.78%) | |||||
属性分布 | ||||||
Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker |
3 (5.77%) |
5 (10.2%) |
9 (18.75%) |
10 (21.74%) |
8 (16.33%) |
24 (53.33%) |
16 (37.21%) |
Ruler | Avenger | Alterego | MoonCancer | Foreigner | Pretender | Beast |
3 (17.65%) |
13 (72.22%) |
4 (23.53%) |
2 (20%) |
7 (46.67%) |
3 (42.86%) |
1 (50%) |
Shielder | ||||||
0 | ||||||
特性一览[展开/折叠] | ||||||
特性 | 人类 ・ 死灵 ・ 恶魔 ・ 鬼 ・ 人类的威胁 ・ 妖精 ・ 金色白面 ・ 神性 ・ 人型 ・ 龙 ・ 罗马 ・ 猛兽 ・ 阿尔托莉雅脸 ・ 所爱之人 ・ 魔性 ・ 超巨大 ・ 王 ・ 希腊神话系男性 ・ 阿耳戈船相关人员 ・ 活在当下的人类 ・ 巨人 ・ 领域外生命 ・ 源氏 ・ 机械 ・ 圆桌骑士 ・ 神灵 ・ 瓦尔基里 ・ 梁山泊 ・ 樱系列系 | |||||
从者 | 从者 ・ 人科从者 ・ 魔兽型从者 ・ 孩童从者 ・ 童话特性的从者 ・ 兽科从者 ・ 夏日模式从者 ・ 新选组从者 ・ 浮游着的从者 ・ 多人构成一骑的从者 ・ Fate/stay night从者 ・ 兔女郎系从者 | |||||
角色 | 亚瑟 ・ 伊莉雅 ・ 诺克娜蕾·雅兰杜 ・ 旺吉娜 ・ 信长 ・ 酒吞童子 ・ 虞美人 ・ 梅林 ・ 阿尔托莉雅·卡斯特 | |||||
特殊 | 被EA特攻 ・ 骑乘技能 ・ 天地从者 ・ 持有灵衣之人 ・ 猪化无效 | |||||
性别 | 男性 ・ 女性 ・ 性别不明 | |||||
属性 | 秩序 ・ 混沌 ・ 中立 ・ 善 ・ 恶 ・ 中庸 ・ 狂 ・ 新娘 ・ 夏 | |||||
属性组合 | 〔秩序·善〕 ・ 〔秩序·恶〕 ・ 〔秩序·中庸〕 ・ 〔混沌·善〕 ・ 〔混沌·恶〕 ・ 〔混沌·中庸〕 ・ 〔中立·善〕 ・ 〔中立·恶〕 ・ 〔中立·中庸〕 | |||||
副属性 | 天 ・ 地 ・ 人 ・ 星 ・ 兽 | |||||
稀有度 | ★3以下 ・ ★4以下 ・ ★5以下 ・ 低稀有度 | |||||
场地 | 阳光照射 ・ 水边 ・ 森林 ・ 燃烧 ・ 都市 ・ 虚数空间 ・ 千年城 ・ 空中 ・ 黑暗 |
持有该属性的从者
持有该属性的敌人
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
如需了解更多信息,您也可以查阅敌人一览页面。
邪恶迦鲁拉灵、波塞冬之核、罗刹王·骷髅乌帽子芦屋道满、Caster(蓝胡子)、魔神柱型巨大蛋糕
对该属性具有特殊效果的从者
- 对〔恶〕有宝具特攻的从者
- 对〔恶〕有状态特攻的从者
- 可付与〔恶〕的从者
- 对〔恶〕有强化效果的从者
- 对〔恶〕有弱化效果的从者
- 对〔恶〕有其他特效的从者
对该属性具有特殊效果的概念礼装
- 对〔恶〕特攻的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
935 | 面容如春 | 红阎魔(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔混沌〕15%的特攻状态&对〔恶〕15%的特攻状态 | |
1404 | 样带 你的银河 | 谜之偶像X〔Alter〕(Foreigner)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔机械〕15%的特攻状态&对〔恶〕15%的特攻状态 | |
1612 | 王之剑,勇者之剑 | 查理曼(Saber)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕15%的特攻状态&付与对〔恶〕15%的特攻状态 | |
1615 | 符合逻辑之恶 | 詹姆斯·莫里亚蒂(Ruler)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔善〕15%的特攻状态&付与对〔恶〕15%的特攻状态 | |
1624 | 南总里见八犬传 | 曲亭马琴(Rider)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔魔性〕15%的特攻状态&付与对〔恶〕15%的特攻状态 | |
1756 | 我的记录,我的念想 | 女教皇若安(Ruler)装备,且自身在场时,付与己方全体对〔恶〕15%的特攻状态&付与对〔拥有人之力的敌人〕15%的特攻状态 | |
1955 | 2024年的圣夜快送 | 尼莫〔圣诞〕(Rider)装备,且自身在场时,己方全体的宝具威力提升10%&付与对〔恶〕15%的特攻状态 | |
1984 | 褒奖要在学习后 | 自身的Arts指令卡性能提升8%&付与对〔恶〕15%的特攻状态&以NP已达30%的状态开始战斗 自身的Arts指令卡性能提升10%&付与对〔恶〕20%的特攻状态&以NP已达50%的状态开始战斗[最大解放] |
- 对〔恶〕有强化效果的概念礼装
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
546 | 小行星力学 | 新宿的Archer(Archer)装备,且自身在场时,〔恶〕特性的己方全体宝具威力提升25% | |
1319 | 证 | 芦屋道满(Alterego)装备,且自身在场时,〔混沌〕特性的己方全体宝具威力提升15%+〔恶〕特性的己方全体宝具威力提升15% |
对该属性具有特殊效果的指令纹章
- 对〔恶〕特攻的指令纹章
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
104 | 雀之旅馆的老板娘 | 付与被刻印的指令卡15%〔混沌〕特攻效果&付与15%〔恶〕特攻效果 | |
168 | 对魔术装甲火箭筒 | 付与被刻印的指令卡20%〔恶〕特攻效果 |
- 对〔恶〕有其他特效的指令纹章
No. | 缩略图 | 名称 | 效果 |
---|---|---|---|
166 | 彰显王威的辉剑 | 被刻印的指令卡对〔恶〕特性的暴击威力提升25% |