特攻一览:修订间差异

来自Mooncell - 玩家共同构筑的FGO中文Wiki
跳到导航 跳到搜索
无编辑摘要
标签移动版编辑 移动版网页编辑
(// Edit via Wikiplus)
 
(未显示13个用户的137个中间版本)
第1行: 第1行:
==宝具特攻==
{{信息更新}}{{筛选表格}}{{排序表格}}
{|class="wikitable" style="width:825px; white-space:normal“
==特攻相关从者==
! style="width:75px" | [[文件:金卡Saber.png|45px]]
{{cbox2|lv=1|text=此表格内的<code>∧</code>表示逻辑'''与''';<code>∨</code>表示逻辑'''或'''。}}
| [[文件:Servant 006.png|81x81px|link=齐格飞]] [[文件:Servant 076.png|81x81px|link=莫德雷德]] [[文件:Servant 101.png|81x81px|link=罗摩]] [[文件:Servant 213.png|81x81px|link=齐格鲁德]]
{{特攻一览}}
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Archer.png|45px]]
| [[文件:Servant 012.png|81x81px|link=吉尔伽美什]] [[文件:Servant 013.png|81x81px|link=罗宾汉]] [[文件:Servant 015.png|81x81px|link=尤瑞艾莉]] [[文件:Servant 069.png|81x81px|link=织田信长]] [[文件:Servant 077.png|81x81px|link=尼古拉·特斯拉]] [[文件:Servant 212.png|81x81px|link=拿破仑]] [[文件:Servant 246.png|81x81px|link=威廉·退尔]] [[文件:Servant 255.png|81x81px|link=帕里斯]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Lancer.png|45px]]
| [[文件:Servant 085.png|81x81px|link=迦尔纳]] [[文件:Servant 088.png|81x81px|link=布伦希尔德]] [[文件:Servant 128.png|81x81px|link=玉藻前(Lancer)]] [[文件:Servant 140.png|81x81px|link=弗拉德三世〔EXTRA〕]] [[文件:Servant 143.png|81x81px|link=恩奇都]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Rider.png|45px]]
| [[文件:Servant 099.png|81x81px|link=女王梅芙]] [[文件:Servant 257.png|81x81px|link=巴沙洛缪·罗伯茨]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Caster.png|45px]]
| [[文件:Servant 169.png|81x81px|link=不夜城的Caster]] [[文件:Servant 237.png|81x81px|link=紫式部]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Assassin.png|45px]]
| [[文件:Servant 046.png|81x81px|link=卡米拉]] [[文件:Servant 086.png|81x81px|link=谜之女主角X]] [[文件:Servant 188.png|81x81px|link=加藤段藏]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Berserker.png|45px]]
| [[文件:Servant 155.png|81x81px|link=谜之女主角X〔Alter〕]] [[文件:Servant 178.png|81x81px|link=织田信长(Berserker)]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Ruler.png|45px]]
| [[文件:Servant 242.png|81x81px|link=阿斯特赖亚]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Avenger.png|45px]]
| [[文件:Servant 250.png|81x81px|link=织田信长(Avenger)]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Foreigner.png|45px]]
| [[文件:Servant 198.png|81x81px|link=葛饰北斋]] [[文件:Servant 222.png|81x81px|link=谜之女主角XX]][[文件:Servant 275.png|81x81px|link=杨贵妃]]
|}


==特攻状态==
==特攻相关礼装==
{|class="wikitable" width="825px" style="white-space:normal”
{{#ask:[[分类:礼装图鉴]][[特性特攻::+]]|?礼装序号#|format=array|name=特攻列表_序号|mainlabel=-|sort=礼装序号}}
! style="width:75px" | [[文件:金卡Saber.png|45px]]
{|class="wikitable logo sortable filterable" style="text-align:center;width:100%;max-width:700px;white-space:normal"
| [[文件:Servant 006.png|81x81px|link=齐格飞]] [[文件:Servant 160.png|81x81px|link=亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕]] [[文件:Servant 234.png|81x81px|link=红阎魔]]
!data-sort-type="number" class="filterable-head" style="min-width:50px"|No.
|-
!style="min-width:50px"|缩略图
! style="width:75px" | [[文件:金卡Archer.png|45px]]
!class="filterable-head" style="min-width:70px"|名称
| [[文件:Servant 060.png|81x81px|link=俄里翁]] [[文件:Servant 069.png|81x81px|link=织田信长]] [[文件:Servant 125.png|81x81px|link=俵藤太]] [[文件:Servant 272.png|81x81px|link=超人俄里翁]]
!class="filterable-head" style="min-width:150px"|效果{{#regex:
|-
{{#arraydefine:特攻列表_礼装|
! style="width:75px" | [[文件:金卡Lancer.png|45px]]
{{#regexall:
| [[文件:Servant 020.png|81x81px|link=库·丘林〔Prototype〕]] [[文件:Servant 070.png|81x81px|link=斯卡哈]]
{{:礼装图鉴/数据}}
|-
|/id\=(?:{{#arrayprint:特攻列表_序号|{{!}}}})\nname\=.*\nname_link\=.*\nname_other\=.*\ndes\=.*\ndes_max\=.*\n/
! style="width:75px" | [[文件:金卡Rider.png|45px]]
|;;}}
| [[文件:Servant 026.png|81x81px|link=布狄卡]]
|;;}}{{#arraysort:特攻列表_礼装|reverse}}{{#arrayprint:特攻列表_礼装|;;}};;
|-
|/id\=(\d+)\nname\=(.*)\nname_link\=(.*)\nname_other\=.*\ndes\=(.*)\ndes_max\=(.*?);;/e
! style="width:75px" | [[文件:金卡Caster.png|45px]]
|&#32;
| [[文件:Servant 208.png|81x81px|link=齐格]] [[文件:Servant 225.png|81x81px|link=酒吞童子(Caster)]] [[文件:Servant 237.png|81x81px|link=紫式部]]
{{!}}-
|-
{{!}}$1
! style="width:75px" | [[文件:金卡Assassin.png|45px]]
{{!}}[[File:礼装{{padleft:$1|3}}.jpg|75px|link=$3]]
| [[文件:Servant 043.png|81x81px|link=夏尔·亨利·桑松]] [[文件:Servant 075.png|81x81px|link=开膛手杰克]] [[文件:Servant 086.png|81x81px|link=谜之女主角X]] [[文件:Servant 210.png|81x81px|link=冈田以藏]] [[文件:Servant 243.png|81x81px|link=格蕾]]
{{!}}[[$3|$2]]
|-
{{!}}style="padding-top:15px;padding-bottom:15px"{{!}}$4{{#if:$5|<br /><br />$5|}}
! style="width:75px" | [[文件:金卡Berserker.png|45px]]
}}
| [[文件:Servant 097.png|81x81px|link=南丁格尔]] [[文件:Servant 114.png|81x81px|link=源赖光]] [[文件:Servant 171.png|81x81px|link=黄金国的Berserker]] [[文件:Servant 247.png|81x81px|link=阿周那〔Alter〕]] [[文件:Servant 260.png|81x81px|link=莎乐美]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Ruler.png|45px]]
| [[文件:Servant 135.png|81x81px|link=玛尔达(Ruler)]]
|-
! style="width:75px" | [[文件:金卡Foreigner.png|45px]]
| [[文件:Servant 222.png|81x81px|link=谜之女主角XX]]
|}
 
==按特攻范围排列==
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:825px; white-space:normal"
! No.
! 职阶
! 头像
! 姓名
! 特攻对象
! 特攻从者总数量
! style="color:red" | 克制从者数
! 非克制从者数
! style="color:blue" | 逆克制从者数
|-
| 006
| data-sort-value = class001-rare2 | [[File:金卡Saber.png|36px]]
| [[文件:Servant 006.png|50px|link=齐格飞]]
| [[齐格飞]]
| [[特性:龙|龙]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[龙::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[龙::yes]][[职阶::Lancer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[龙::yes]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[龙::yes]][[职阶::Archer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 012
| data-sort-value = class002-rare1 | [[File:金卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 012.png|50px|link=吉尔伽美什]]
| [[吉尔伽美什]]
| [[特性:被EA特攻|被EA特攻]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[被EA特攻::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[被EA特攻::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[被EA特攻::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[被EA特攻::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 013
| data-sort-value = class002-rare3 | [[File:银卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 013.png|50px|link=罗宾汉]]
| [[罗宾汉]]
| 毒
| data-sort-value = {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]]|format=count}}}} | 论外
| data-sort-value = {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]]|format=count}}}} | ∅
| data-sort-value = {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]]|format=count}}}} | ∅
| data-sort-value = {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]]|format=count}}}} | ∅
|-
| 015
| data-sort-value = class002-rare3 | [[File:银卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 015.png|50px|link=尤瑞艾莉]]
| [[尤瑞艾莉]]
| [[性别:男性|男性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 020
| data-sort-value = class003-rare3 | [[File:银卡Lancer.png|36px]]
| [[文件:Servant 020.png|50px|link=库·丘林〔Prototype〕]]
| [[库·丘林〔Prototype〕]]
| [[特性:猛兽|猛兽]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[猛兽::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[猛兽::yes]][[职阶::Archer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[猛兽::yes]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[猛兽::yes]][[职阶::Saber||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 026
| data-sort-value = class004-rare3 | [[File:银卡Rider.png|36px]]
| [[文件:Servant 026.png|50px|link=布狄卡]]
| [[布狄卡]]
| [[特性:罗马|罗马]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[罗马::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[罗马::yes]][[职阶::Caster||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[罗马::yes]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Assassin]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[罗马::yes]][[职阶::Assassin||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 043
| data-sort-value = class006-rare4 | [[File:铜卡Assassin.png|36px]]
| [[文件:Servant 043.png|50px|link=夏尔·亨利·桑松]]
| [[夏尔·亨利·桑松]]
| 人类&[[属性:恶|恶]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]][[职阶::Rider||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]][[职阶::!Rider]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]][[职阶::Caster||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 046
| data-sort-value = class006-rare2 | [[File:金卡Assassin.png|36px]]
| [[文件:Servant 046.png|50px|link=卡米拉]]
| [[卡米拉]]
| [[性别:女性|女性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]][[职阶::Rider||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]][[职阶::!Rider]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]][[职阶::Caster||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 060
| data-sort-value = class002-rare1 | [[File:金卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 060.png|50px|link=俄里翁]]
| [[俄里翁]]
| [[性别:男性|男性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 069
| data-sort-value = class002-rare2 | [[File:金卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 069.png|50px|link=织田信长]]
| [[织田信长]]
| [[特性:神性|神性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 069
| data-sort-value = class002-rare2 | [[File:金卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 069.png|50px|link=织田信长]]
| [[织田信长]]
| [[特性:骑乘|骑乘]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[骑乘::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[骑乘::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[骑乘::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[骑乘::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 070
| data-sort-value = class003-rare1 | [[File:金卡Lancer.png|36px]]
| [[文件:Servant 070.png|50px|link=斯卡哈]]
| [[斯卡哈]]
| [[特性:神性|神性]]&死灵
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Archer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Saber||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 075
| data-sort-value = class006-rare1 | [[File:金卡Assassin.png|36px]]
| [[文件:Servant 075.png|50px|link=开膛手杰克]]
| [[开膛手杰克]]
| [[性别:女性|女性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]][[职阶::Rider||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]][[职阶::!Rider]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[女性::yes]][[职阶::Caster||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 076
| data-sort-value = class001-rare1 | [[File:金卡Saber.png|36px]]
| [[文件:Servant 076.png|50px|link=莫德雷德]]
| [[莫德雷德]]
| [[特性:亚瑟|亚瑟]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[亚瑟::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[亚瑟::yes]][[职阶::Lancer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[亚瑟::yes]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[亚瑟::yes]][[职阶::Archer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 077
| data-sort-value = class002-rare1 | [[File:金卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 077.png|50px|link=尼古拉·特斯拉]]
| [[尼古拉·特斯拉]]
| [[特性:天地从者|天地从者]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 085
| data-sort-value = class003-rare1 | [[File:金卡Lancer.png|36px]]
| [[文件:Servant 085.png|50px|link=迦尔纳]]
| [[迦尔纳]]
| [[特性:神性|神性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Archer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Saber||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 086
| data-sort-value = class006-rare1 | [[File:金卡Assassin.png|36px]]
| [[文件:Servant 086.png|50px|link=谜之女主角X]]
| [[谜之女主角X]]
| [[特性:阿尔托莉雅脸|阿尔托莉雅脸]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[阿尔托莉雅脸::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[阿尔托莉雅脸::yes]][[职阶::Rider||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[阿尔托莉雅脸::yes]][[职阶::!Rider]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[阿尔托莉雅脸::yes]][[职阶::Caster||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 086
| data-sort-value = class006-rare1 | [[File:金卡Assassin.png|36px]]
| [[文件:Servant 086.png|50px|link=谜之女主角X]]
| [[谜之女主角X]]
| [[Saber]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[职阶::Saber]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[职阶::Saber]][[职阶::Rider||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[职阶::Saber]][[职阶::!Rider]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[职阶::Saber]][[职阶::Caster||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 088
| data-sort-value = class003-rare1 | [[File:金卡Lancer.png|36px]]
| [[文件:Servant 088.png|50px|link=布伦希尔德]]
| [[布伦希尔德]]
| [[特性:所爱之人|所爱之人]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[所爱之人::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[所爱之人::yes]][[职阶::Archer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[所爱之人::yes]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[所爱之人::yes]][[职阶::Saber||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 097
| data-sort-value = class007-rare1 | [[File:金卡Berserker.png|36px]]
| [[文件:Servant 097.png|50px|link=南丁格尔]]
| [[南丁格尔]]
| [[特性:人型|人型]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[人型::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[人型::yes]][[职阶::!Shielder]][[职阶::!Foreigner]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[人型::yes]][[职阶::Shielder]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[人型::yes]][[职阶::Foreigner]]|format=count}}}}
|-
| 099
| data-sort-value = class004-rare1 | [[File:金卡Rider.png|36px]]
| [[文件:Servant 099.png|50px|link=女王梅芙]]
| [[女王梅芙]]
| [[性别:男性|男性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Caster||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::!Caster]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Assassin]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Assassin||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 101
| data-sort-value = class001-rare2 | [[File:金卡Saber.png|36px]]
| [[文件:Servant 101.png|50px|link=罗摩]]
| [[罗摩]]
| [[特性:魔性|魔性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::Lancer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::Archer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 114
| data-sort-value = class007-rare1 | [[File:金卡Berserker.png|36px]]
| [[文件:Servant 114.png|50px|link=源赖光]]
| [[源赖光]]
| [[特性:魔性|魔性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::!Shielder]][[职阶::!Foreigner]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::Shielder]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::Foreigner]]|format=count}}}}
|-
| 114
| data-sort-value = class007-rare1 | [[File:金卡Berserker.png|36px]]
| [[文件:Servant 114.png|50px|link=源赖光]]
| [[源赖光]]
| [[特性:天地从者|天地从者]](拟似从者和亚从者除外)
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[天地拟似::no]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[天地拟似::no]][[职阶::!Shielder]][[职阶::!Foreigner]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[天地拟似::no]][[职阶::Shielder]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[天地从者::yes]][[天地拟似::no]][[职阶::Foreigner]]|format=count}}}}
|-
| 125
| data-sort-value = class002-rare3 | [[File:银卡Archer.png|36px]]
| [[文件:Servant 125.png|50px|link=俵藤太]]
| [[俵藤太]]
| [[特性:魔性|魔性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::Saber||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Lancer]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[魔性::yes]][[职阶::Lancer||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 128
| data-sort-value = class003-rare1 | [[File:金卡Lancer.png|36px]]
| [[文件:Servant 128.png|50px|link=玉藻前(Lancer)]]
| [[玉藻前(Lancer)]]
| [[性别:男性|男性]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Archer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[男性::yes]][[职阶::Saber||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 135
| data-sort-value = class009-rare2 | [[File:金卡Ruler.png|36px]]
| [[文件:Servant 135.png|50px|link=玛尔达(Ruler)]]
| [[玛尔达(Ruler)]]
| [[特性:神性|神性]]/死灵/恶魔
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::MoonCancer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::!MoonCancer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Avenger]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[神性::yes]][[职阶::Avenger]]|format=count}}}}
|-
| 140
| data-sort-value = class003-rare2 | [[File:金卡Lancer.png|36px]]
| [[文件:Servant 140.png|50px|link=弗拉德三世〔EXTRA〕]]
| [[弗拉德三世〔EXTRA〕]]
| [[属性:恶|恶]]
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]][[职阶::Archer||Berserker]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]][[职阶::!Archer]][[职阶::!Berserker]][[职阶::!Saber]][[职阶::!Ruler]]|format=count}}}}
| {{#expr:{{#ask:[[分类:从者]][[基础ATK::>1]][[恶属性::yes]][[职阶::Saber||Ruler]]|format=count}}}}
|-
| 143
