特攻一览

来自Mooncell - 玩家共同构筑的FGO中文Wiki
跳到导航 跳到搜索

宝具特攻

金卡Saber.png Servant 006.png Servant 076.png Servant 101.png Servant 153.png Servant 213.png
金卡Archer.png Servant 012.png Servant 013.png Servant 015.png Servant 063.png Servant 069.png Servant 077.png Servant 212.png Servant 246.png Servant 255.png
金卡Lancer.png Servant 085.png Servant 088.png Servant 128.png Servant 140.png Servant 143.png Servant 280.png Servant 288.png
金卡Rider.png Servant 099.png Servant 257.png Servant 296.png
金卡Caster.png Servant 169.png Servant 237.png
金卡Assassin.png Servant 046.png Servant 086.png Servant 188.png
金卡Berserker.png Servant 155.png Servant 178.png
金卡Ruler.png Servant 242.png
金卡Avenger.png Servant 250.png
金卡MoonCancer.png Servant 285.png
金卡Foreigner.png Servant 198.png Servant 222.pngServant 275.pngServant 281.png

特攻状态

金卡Saber.png Servant 006.png Servant 160.png Servant 234.png
金卡Archer.png Servant 060.png Servant 069.png Servant 125.png Servant 272.png Servant 276.png
金卡Lancer.png Servant 020.png Servant 070.png Servant 283.png
金卡Rider.png Servant 026.png
金卡Caster.png Servant 208.png Servant 225.png Servant 237.pngServant 284.png
金卡Assassin.png Servant 043.png Servant 075.png Servant 086.png Servant 210.png Servant 243.png
金卡Berserker.png Servant 097.png Servant 114.png Servant 171.png Servant 247.png Servant 260.png
金卡Ruler.png Servant 135.png Servant 292.png
金卡Avenger.png Servant 250.png
金卡Foreigner.png Servant 222.png

按特攻范围排列

No. 职阶 头像 姓名 特攻对象 特攻从者总数量 克制从者数 非克制从者数 逆克制从者数
006 金卡Saber.png Servant 006.png 齐格飞 40 11 26 3
012 金卡Archer.png Servant 012.png 吉尔伽美什 被EA特攻 372 90 224 58
013 银卡Archer.png Servant 013.png 罗宾汉 论外
015 银卡Archer.png Servant 015.png 尤瑞艾莉 男性 146 42 85 19
020 银卡Lancer.png Servant 020.png 库·丘林〔Prototype〕 猛兽 11 2 8 1
026 银卡Rider.png Servant 026.png 布狄卡 罗马 15 3 8 4
043 铜卡Assassin.png Servant 043.png 夏尔·亨利·桑松 106 26 70 10
043 铜卡Assassin.png Servant 043.png 夏尔·亨利·桑松 人类 0 0 0 0
046 金卡Assassin.png Servant 046.png 卡米拉 女性 238 48 147 43
060 金卡Archer.png Servant 060.png 俄里翁 男性 146 42 85 19
063 银卡Archer.png Servant 063.png 大卫 巨人 10 6 4 0
069 金卡Archer.png Servant 069.png 织田信长 神性 119 23 73 23
069 金卡Archer.png Servant 069.png 织田信长 骑乘 122 42 63 17
070 金卡Lancer.png Servant 070.png 斯卡哈 神性 119 20 80 19
070 金卡Lancer.png Servant 070.png 斯卡哈 死灵 0 0 0 0
075 金卡Assassin.png Servant 075.png 开膛手杰克 女性 238 48 147 43
076 金卡Saber.png Servant 076.png 莫德雷德 亚瑟 16 4 10 2
077 金卡Archer.png Servant 077.png 尼古拉·特斯拉 天地从者 204 52 111 41
085 金卡Lancer.png Servant 085.png 迦尔纳 神性 119 20 80 19
086 金卡Assassin.png Servant 086.png 谜之女主角X 阿尔托莉雅脸 34 7 22 5
086 金卡Assassin.png Servant 086.png 谜之女主角X Saber 52 0 52 0
088 金卡Lancer.png Servant 088.png 布伦希尔德 所爱之人 94 19 50 25
097 金卡Berserker.png Servant 097.png 南丁格尔 人型 396 383 1 12
099 金卡Rider.png Servant 099.png 女王梅芙 男性 146 36 94 16
101 金卡Saber.png Servant 101.png 罗摩 魔性 25 8 15 2
114 金卡Berserker.png Servant 114.png 源赖光 魔性 25 24 0 1
114 金卡Berserker.png Servant 114.png 源赖光 天地从者(拟似从者和亚从者除外) 189 183 0 6
125 银卡Archer.png Servant 125.png 俵藤太 魔性 25 6 15 4
128 金卡Lancer.png Servant 128.png 玉藻前(Lancer) 男性 146 42 77 27
135 金卡Ruler.png Servant 135.png 玛尔达(Ruler) 神性 119 11 103 5
135 金卡Ruler.png Servant 135.png 玛尔达(Ruler) 死灵 0 0 0 0
135 金卡Ruler.png Servant 135.png 玛尔达(Ruler) 恶魔 0 0 0 0
140 金卡Lancer.png Servant 140.png 弗拉德三世〔EXTRA〕 106 21 79 6
143 金卡Lancer.png Servant 143.png 恩奇都 人类的威胁 10 0 9 1
153 金卡Saber.png Servant 153.png 宫本武藏 Alterego 15 0 15 0
153 金卡Saber.png Servant 153.png 宫本武藏 MoonCancer 5 0 5 0
155 金卡Berserker.png Servant 155.png 谜之女主角X〔Alter〕 Saber职阶从者 52 52 0 0
160 金卡Saber.png Servant 160.png 亚瑟·潘德拉贡〔Prototype〕 超巨大 3 0 3 0
169 金卡Caster.png Servant 169.png 不夜城的Caster 81 15 47 19
171 金卡Berserker.png Servant 171.png 黄金国的Berserker 希腊神话男性 0 0 0 0
178 金卡Berserker.png Servant 178.png 织田信长(Berserker) 神性 119 112 0 7
188 金卡Assassin.png Servant 188.png 加藤段藏 魔性 25 4 20 1
198 金卡Foreigner.png Servant 198.png 葛饰北斋 人之力 170 19 147 4
208 金卡Caster.png Servant 208.png 齐格 40 6 27 7
210 银卡Assassin.png Servant 210.png 冈田以藏 人型 396 87 244 65
212 金卡Archer.png Servant 212.png 拿破仑 神性 119 23 73 23
213 金卡Saber.png Servant 213.png 齐格鲁德 40 11 26 3
222 金卡Foreigner.png Servant 222.png 谜之女主角XX 人类的威胁 10 6 2 2
222 金卡Foreigner.png Servant 222.png 谜之女主角XX Saber职阶从者 52 0 52 0
225 金卡Caster.png Servant 225.png 酒吞童子(Caster) 魔性 25 10 15 0
234 金卡Saber.png Servant 234.png 红阎魔 混沌 158 34 98 26
234 金卡Saber.png Servant 234.png 红阎魔 106 25 73 8
237 金卡Caster.png Servant 237.png 紫式部 魔性 25 10 15 0
242 金卡Ruler.png Servant 242.png 阿斯特赖亚 106 18 75 13
243 金卡Assassin.png Servant 243.png 格蕾 死灵 0 0 0 0
246 银卡Archer.png Servant 246.png 威廉·退尔 回避状态(不可解除的除外) 论外
247 金卡Berserker.png Servant 247.png 阿周那〔Alter〕 弱化状态(不可解除的除外) 论外
250 金卡Avenger.png Servant 250.png 织田信长(Avenger) 神性 119 14 103 2
250 金卡Avenger.png Servant 250.png 织田信长(Avenger) 天之力 70 10 59 1
255 铜卡Archer.png Servant 255.png 帕里斯 发现弱点状态 论外
257 铜卡Rider.png Servant 257.png 巴沙洛缪·罗伯茨 低稀有度 27 10 11 6
260 铜卡Berserker.png Servant 260.png 莎乐美 秩序·善 86 83 1 2
272 金卡Archer.png Servant 272.png 超人俄里翁 猛兽 11 2 7 2
272 金卡Archer.png Servant 272.png 超人俄里翁 魔性 25 6 15 4
275 金卡Foreigner.png Servant 275.png 杨贵妃 灼伤 论外
276 金卡Archer.png Servant 276.png 清少纳言 人之力 170 38 114 18
276 金卡Archer.png Servant 276.png 清少纳言 中立 97 18 63 16
276 金卡Archer.png Servant 276.png 清少纳言 影从者 0 0 0 0
280 金卡Lancer.png Servant 280.png 罗穆路斯·奎里努斯 罗马 15 2 6 7
281 金卡Foreigner.png Servant 281.png 旅行者 天之力 70 6 62 2
283 金卡Lancer.png Servant 283.png 宇津见艾莉瑟 从者 403 90 244 69
284 金卡Caster.png Servant 284.png 阿尔托莉雅·Caster 人类的威胁 10 0 10 0
285 金卡MoonCancer.png Servant 285.png 杀生院祈荒(MoonCancer) 精神异常 论外
288 金卡Lancer.png Servant 288.png 虞美人(Lancer) 男性 146 42 77 27
292 金卡Ruler.png Servant 292.png 卑弥呼 魔性 25 4 19 2
296 金卡Rider.png Servant 296.png 尼莫 超巨大 3 0 3 0

特攻相关礼装

特攻相关指令纹章

No. 缩略图 名称 效果
1 纹章001.png 纹章:人类 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔人类〕5%的特攻状态
2 纹章002.png 纹章:野兽 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔猛兽〕5%的特攻状态
3 纹章003.png 纹章:死尸 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔死灵〕5%的特攻状态
4 纹章004.png 纹章:邪恶 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔魔性〕5%的特攻状态
5 纹章005.png 纹章:光轮 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔神性〕5%的特攻状态
16 纹章016.png 缝神之锁 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔神性〕15%的特攻状态
17 纹章017.png 天之楔 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔从者〕20%的特攻状态
[对于拥有特别的星之力的从者则特攻无效]
20 纹章020.png 黄昏的魔龙 特攻.png 付与刻印的指令卡对〔龙〕20%的特攻状态
35 纹章035.png 爱与行动与智慧之枪 出星.png 当使用被刻印的指令卡进行攻击时获得2个暴击星&付与刻印的指令卡20%的〔魅惑〕状态敌人的特攻状态
36 纹章036.png 慈眉善目的尼僧 特攻.png 付与刻印的指令卡20%的〔秩序〕特攻&20%的〔Ruler〕特攻状态
38 纹章038.png 无形之匣 特攻.png 付与被刻印的指令卡15%〔死灵〕特攻状态
49 纹章049.png 天之锁 特攻.png 付与被刻印的指令卡20%〔神性〕特攻效果
51 纹章051.png 宇宙天秤 特攻.png 付与被刻印的指令卡10%〔人类的威胁〕特攻效果&10%〔Saber〕特攻效果
59 纹章059.png 藤香女官 特攻.png 付与被刻印的指令卡20%〔魔性〕特攻效果
62 纹章062.png 淡蓝色尸者的令印 特攻.png 付与被刻印的指令卡10%〔死灵〕特攻效果